节能王子 | 系列名称 | 凉之沁 |
---|---|---|
型号(别称) | KFR-35GW/(35512)FNhAa-B1 | |
上市时间 | ||
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
16-24㎡ | 适用面积 | 15-20㎡ |
控制方式 | 遥控 | |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 | 上下扫风 |
1.5P | 产品功率 | 1.5P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
否 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
3500W | 制冷量 | 3510W |
3500W | 制冷功率 | 810W |
制冷额定电流 | ||
3850(4450)W | 制热量 | 5010W |
1105(1705)W | 制热功率 | 1250W |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | 1000W | |
电热电流 | ||
除湿量 | ||
600m3/h | 循环风量 | 710m3/h |
27-36dB | 室内机噪音 | 35dB |
≤50dB | 室外机噪音 | 51dB |
1级 | 能效等级 | 1级 |
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | 5.27 | |
压缩机 | ||
制冷剂 | R32 | |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
1-220-50(PH-V-Hz) | 电源性能 | 220V/50Hz |
红色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
830×284×205mm | 室内机尺寸 | 834×293×197mm |
848×540×320mm | 室外机尺寸 | 802×555×350mm |
12Kg | 室内机质量 | 9.5kg |
41Kg | 室外机质量 | 28kg |
自动除霜/豪华外观,尊贵典雅/立体送风方式/魔幻天音系统/背光显示遥控器 | 其他性能 | |
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |