系列名称 | 京喜 | |
---|---|---|
型号(别称) | KFR-35GW/B1KJA81U1 | |
上市时间 | 2022年1月 | |
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
制冷/制热(16.5-26)/(16.5-21.5)㎡ | 适用面积 | 15-20㎡ |
智能/遥控 | 控制方式 | 遥控 |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | 不支持 | |
其他参数 | 上下/左右扫风 |
1.5P | 产品功率 | 1.5P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
否 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
3500W | 制冷量 | |
1032W | 制冷功率 | 810W |
4.8A | 制冷额定电流 | |
3850+800W | 制热量 | |
1150+800W | 制热功率 | 1245W |
5.3+3.7A | 制热额定电流 | |
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
2.07L/H | 除湿量 | |
600m3/h | 循环风量 | |
28-36dB | 室内机噪音 | 41dB |
50db | 室外机噪音 | 51dB |
2级 | 能效等级 | 1级 |
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | ||
制冷剂 | R32 | |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V-50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
翡翠绿,香槟金 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
795×194×273mm | 室内机尺寸 | 865×300×190mm |
780×245×540mm | 室外机尺寸 | 820×550×325mm |
10.8kg | 室内机质量 | 10kg |
37kg | 室外机质量 | 27kg |
其他性能 | ||
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |