系列名称 | Princess公主 | |
---|---|---|
型号(别称) | ||
上市时间 | ||
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
制冷/制热(12.5-20)/ (13.3-17.7)㎡ | 适用面积 | 15-23㎡ |
智能/遥控 | 控制方式 | 遥控 |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 |
1.0P | 产品功率 | 小1.5P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
否 | 是否变频 | 否 |
温度控制范围 | ||
2600W | 制冷量 | 3200W |
768W | 制冷功率 | 1085W |
3.6A | 制冷额定电流 | |
2950+800W | 制热量 | 3520W |
820+800W | 制热功率 | 1169W |
3.8+3.7A | 制热额定电流 | |
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
1.53L/H | 除湿量 | |
520m3/h | 循环风量 | 500m3/h |
25-34dB | 室内机噪音 | 23-35dB |
50db | 室外机噪音 | 53dB |
2级 | 能效等级 | 4级 |
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | ||
制冷剂 | ||
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | 抗菌过滤网 | |
220V-50Hz | 电源性能 | 1PH-220V-50HZ |
翡翠绿,香槟金 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
795×194×273mm | 室内机尺寸 | 818×270×202mm |
780×245×540mm | 室外机尺寸 | 760×540×250mm |
10.6kg | 室内机质量 | 8kg |
34kg | 室外机质量 | 34kg |
其他性能 | ||
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |