梦享 | 系列名称 | 尊享 |
---|---|---|
型号(别称) | ||
上市时间 | ||
挂式空调 | 空调类型 | 立式空调 |
适用面积 | 夏/冬季:23-35/20-29m2㎡ | |
控制方式 | ||
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 |
产品功率 | ||
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
是 | 是否变频 | 是 |
温度控制范围 | ||
4000W | 制冷量 | |
制冷功率 | ||
制冷额定电流 | ||
制热量 | ||
制热功率 | ||
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
除湿量 | ||
循环风量 | ||
室内机噪音 | 33-44dB | |
室外机噪音 | 47-52dB | |
能效等级 | 4.55 | |
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | ||
制冷剂 | ||
制冷剂注入量 | ||
儿茶素绿色抗菌防霉过滤网 | 杀菌类型 | 多重健康滤网 |
220V-1PH-50Hz | 电源性能 | 220V-1PH-50Hz |
机身颜色 | ||
---|---|---|
室内机尺寸 | 520×350×1840mm | |
室外机尺寸 | 950×350×640mm | |
室内机质量 | ||
室外机质量 | ||
全直流变频空调,采用行业领先的矢量180度直流变频控制技术,高效直流变频压缩机,数码科技电子膨胀阀节流技术,R410A绿色环保冷媒,高科技智能全角度探测仪,I FEEL 超级智能随身感,四种人性化睡眠模式,时尚高亮度亚克力面板,高亮度蓝白光液晶显示屏,动态功率显示条 | 其他性能 | 全直流变频空调/采用行业领先的矢量180度直流变频控制技术/高效直流变频压缩机/数码科技电子膨胀阀节流技术/R410A绿色环保冷媒/高科技智能全角度探测仪/I FEEL 超级智能随身感/四种人性化睡眠模式/时尚高亮度亚克力面板/高亮度蓝白光液晶显示屏/动态功率显示条 |
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |