FD定速系列 | 系列名称 | FD定速系列 |
---|---|---|
型号(别称) | ||
上市时间 | ||
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
10-15㎡ | 适用面积 | 10-15㎡ |
控制方式 | ||
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 |
大1P | 产品功率 | 大1P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 单冷型 |
是否变频 | ||
温度控制范围 | ||
2800W | 制冷量 | 2600W |
860W | 制冷功率 | 790W |
制冷额定电流 | ||
3100W | 制热量 | |
810W | 制热功率 | |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
除湿量 | ||
574m3/h | 循环风量 | 539m3/h |
43-27dB | 室内机噪音 | 42-36dB |
48dB | 室外机噪音 | 47dB |
2级 | 能效等级 | 2级 |
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | ||
制冷剂 | ||
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
电源性能 |
白色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
780×298×228mm | 室内机尺寸 | 780×298×228mm |
780×540×255mm | 室外机尺寸 | 780×540×285mm |
10kg | 室内机质量 | 10kg |
35kg | 室外机质量 | 27kg |
独特开启式清洁设计,可见光型光触媒过滤网,舒适气流模式,IFEEL体感控制 | 其他性能 | 独特开启式清洁设计,可见光型光触媒过滤网,舒适气流模式,IFEEL体感控制 |
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |