帝樽系列 | 系列名称 | |
---|---|---|
KFR-50LW/08GCA13 | 型号(别称) | W1 7匹(1拖7) |
上市时间 | ||
立式空调 | 空调类型 | 中央空调 |
制冷:21-29㎡,制热:18-28㎡ | 适用面积 | 120-180㎡ |
控制方式 | ||
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 |
2P | 产品功率 | 7匹 |
---|---|---|
冷暖电辅 | 冷暖类型 | |
定频 | 是否变频 | |
温度控制范围 | ||
5250W | 制冷量 | |
1600W | 制冷功率 | |
5800A | 制冷额定电流 | |
1640W | 制热量 | |
制热功率 | ||
制热额定电流 | ||
2100W | 电辅加热功率 | |
电热电流 | ||
2.95 | 除湿量 | |
1000m3/h | 循环风量 | |
22-41dB | 室内机噪音 | |
52dB | 室外机噪音 | |
3级 | 能效等级 | |
3.44 | 能效比(SEER) | |
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | ||
氟利昂(R22) | 制冷剂 | |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 |
机身颜色 | ||
---|---|---|
377×407×1760mm | 室内机尺寸 | |
810×288×680mm | 室外机尺寸 | |
38kg | 室内机质量 | |
42kg | 室外机质量 | |
其他性能 | 集成空调=中央空调+热水器+地暖+全屋智能 全热回收专利,全直流变频,双国标的一级能效,HomeAl Enengy节能系统 松下EVI-420压缩机之王 特斯拉同厂智能冷暖三通阀 MQW高频无刷电机 饮用水AA级双相钢热水内胆 别墅级水机系统 |
|
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |