系列名称 | ||
---|---|---|
KFRd-26GW/(26V3912)aBp2-A1 | 型号(别称) | KFRd-35GW/(35V2002)aBp2-A3 |
上市时间 | ||
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
10-15㎡ | 适用面积 | 15-20㎡ |
控制方式 | ||
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 |
大1.0P | 产品功率 | 1.5P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
2600W | 制冷量 | 3500(900-4050) |
580W | 制冷功率 | 1050(280-1580) |
制冷额定电流 | ||
3550W | 制热量 | 4350(900-4900) |
940W | 制热功率 | 1460(260-1820) |
制热额定电流 | ||
1050W | 电辅加热功率 | 1050W |
电热电流 | ||
除湿量 | ||
560m3/h | 循环风量 | 660m3/h |
18-34-39dB | 室内机噪音 | 24-37-42dB |
37-51dB | 室外机噪音 | 51dB |
1级 | 能效等级 | 3级 |
4.73 | 能效比(SEER) | 3.59 |
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | ||
新冷媒(R410a) | 制冷剂 | 新冷媒(R410a) |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
机身颜色 | ||
---|---|---|
860×308×215mm | 室内机尺寸 | 790×308×215mm |
700×255×540mm | 室外机尺寸 | 700×540×255mm |
11kg | 室内机质量 | 11kg |
28kg | 室外机质量 | 28kg |
一级能效,除甲醛,静音空调,快速制冷热 | 其他性能 | |
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |