VP10KIT | 型号 | |
---|---|---|
产品类型 | ||
Sirf Atlas IV | 处理器 | |
4GB/可扩充Micro SD卡 | 内存 | |
天线 | ||
数据接口 | ||
WIN CE | 操作系统 |
4.3寸 | 屏幕尺寸 | |
---|---|---|
屏幕分辨率 | ||
480×272分辨率真彩显示屏,触控操作,手写输入 | 屏幕特性 |
GPS通道 | ||
---|---|---|
10m | 定位精度 | |
重捕:<1s | 定位时间 | |
智能型语音导航引擎 | 语音导航 | |
导航地图 | ||
AV-IN | ||
雷达流动测速 |
镜头像素 | ||
---|---|---|
镜头广角 | ||
数码变焦 | ||
夜视功能 | ||
开车自启动 | ||
存储视频格式 | ||
录像模式 | ||
视频片段 | ||
视频拍摄分辨率 | ||
其他性能 |
WIFI | ||
---|---|---|
支持 | FM发射 | |
支持电子狗功能 | 电子狗功能 | |
移动电视 | ||
图片浏览 | ||
视频播放 | ||
音频播放 | ||
电池 | ||
外接电源 | ||
重量 | ||
外观尺寸 | ||
说明书,保修,合格证,USB线,车充,支架座,背夹,手写笔,眼镜布,光盘 | 配件 | |
保修 | ||
工作温度 | ||
内含昂达专配雷达 | 其它性能 |