T510(雷达版) | 型号 | C-7000L |
---|---|---|
产品类型 | ||
Tcc8901:ARM11 600MHz | 处理器 | |
RAM:DDR2 128MB,FLASH:4GB/支持2G-32G TF卡扩展 | 内存 | |
内置高灵敏Mini天线 | 天线 | 内置GPS天线,并可外接天线 |
USB 2.0接口,HDMI1.3 | 数据接口 | |
Windows CE 6.0 | 操作系统 |
5寸 | 屏幕尺寸 | 7.0寸 |
---|---|---|
屏幕分辨率 | ||
16:9,800×480液晶电阻式触摸屏 | 屏幕特性 | TFT高清晰显示,显示分辨率为480×234 |
GPS通道 | ||
---|---|---|
定位精度 | ||
定位时间 | ||
语音导航 | ||
导航地图 | ||
AV-IN | ||
雷达流动测速 |
镜头像素 | ||
---|---|---|
镜头广角 | ||
数码变焦 | ||
夜视功能 | ||
开车自启动 | ||
存储视频格式 | ||
录像模式 | ||
视频片段 | ||
视频拍摄分辨率 | ||
其他性能 |
WIFI | ||
---|---|---|
支持 | FM发射 | |
支持电子狗功能 | 电子狗功能 | |
移动电视 | ||
图片浏览 | ||
视频播放 | ||
音频播放 | ||
内置1500MAh/3.7V可充锂电池 | 电池 | |
5V/1.2A直流电源(USB接口) | 外接电源 | 外部DC12V充电,可直接接汽车点烟器 |
重量 | ||
外观尺寸 | ||
配件 | ||
保修 | ||
工作温度 | ||
超高感应流动雷达预警套装,支持语音内外播报 | 其它性能 |