| MF360 舞台视界版 | 型号 | |
|---|---|---|
| 台式机 | 适用类型 | |
| 机箱样式 | ||
| 游戏型 | 机箱类型 | |
| ATX主板,MICRO ATX主板,ITX(Mini-ITX)主板 | 兼容主板 | |
| 1个3.5英寸硬盘位,2个2.5英寸硬盘位 | 机箱仓位 | |
| 扩展插槽 | ||
| SGCC钢材,钢化玻璃 | 机箱材质 | |
| 板材厚度 | ||
| 黑色 | 机箱颜色 | |
| 黑色 | 表面处理 | |
| 无 | 标配电源 | |
| 电源型号 |
| 2×USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G,1×USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 20G,1×3.5mm耳机插孔(音频+麦克风) | 前置接口描述 | |
|---|---|---|
| 机箱风扇 | ||
| 顶部:6×120mm,2×140mm,2×180mm,2×200mm,底部:6×120mm,2×140mm,2×180mm,2×200mm | 内部散热描述 | |
| 是,顶部:120/140/240/280/360mm(最大厚度间隙75mm),底部:120/140/240/280/360mm(最大厚度间隙75mm) | 支持水冷 | |
| 430mm | 显卡限长 | |
| 145mm | 散热器限高 | |
| 210mm | 电源限长 | |
| 电源位置 | ||
| 支持背部走线 | ||
| 免工具设计 | ||
| 静音设计 | ||
| 包含突起:549×291×581mm,不包含突起:511×291×581mm | 机箱尺寸 | |
| 13.72kg | 重量 | |
| 其它性能 | ||
| 机箱,15.6英寸LCD屏,ARGB聚光灯,PCIe5.0延长线 | 附件 | |
| 保修信息 |