天玑8300 | CPU型号 | 天玑6020 |
---|---|---|
4nm | 制程 | 7nm |
4×Cortex-A715 + 4×Cortex-A510 | CPU架构 | 2×A76 2.2GHz+6×A55 2GHz |
CPU核心 | 8核 | |
Mali-G615 MC6 | GPU型号 | Arm Mali-G57 MC2 |
APU 780 | NPU | |
代表机型 |
智能手机 | 移动计算支持 | 智能手机 |
---|---|---|
数据功能 | ||
蜂窝网络 | ||
语音功能 | ||
Wi-Fi 6E | WiFi支持 | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) |
蓝牙5.4 | 蓝牙支持 | 蓝牙5.1 |
GPS L1CA+L5 + L1C BeiDou B1I+ B2a + B1C Glonass L1OF Galileo E1 + E5a QZSS L1CA+ L5 NavIC |
定位支持 | GPS L1CA+L5 北斗 B1I+ B2a Glonass L1OF Galileo E1 + E5a QZSS L1CA+ L5 NavIC |
NFC功能 | ||
USB版本 | ||
4K @ 60fps | 摄像头支持 | |
视频支持 | ||
显示支持 | ||
音频支持 | ||
充电支持 | ||
安全性支持 | ||
支持LPDDR5X 8533Mbps | 内存性能 | LPDDR4X |
UFS 4.0 | 存储性能 | UFS 2.2 (2-lane) |
其他性能 |