Aficio 1515 | 型号 | iR1022J |
---|---|---|
上市时间 | ||
数码复印机 | 产品类型 | 数码复印机 |
复印色彩 | ||
涵盖功能 | ||
速度类型 | ||
桌面式 | 复印稿台 | 台式 |
处理器 | ||
内存16MB | 标配内存 | 64M内存 |
硬盘容量 | ||
预热时间 | ||
接口类型 | ||
原稿类型 | ||
最大原稿尺寸 | ||
250张纸盘+100张手送台 | 供纸容量 | 标准:500张×1(前置式纸盒)+100张(手送纸盘),最大:500张×2(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) |
出纸容量 | ||
纸张尺寸 | ||
纸张重量 | ||
双面器 | ||
自动输稿器 | ||
操作面板 | ||
耗材描述 |
A4 | 最大处理幅面 | A4 |
---|---|---|
7.5秒 | 首张复印时间 | 8秒 |
15页/分 | 复印速度 | 22(黑白) |
600×600dpi | 复印分辩率 | 1200×600dpi |
1-99 | 可连续复印数 | 1-99 |
50-200%(微调1%) | 复印缩放比例 | 50-200% |
双面复印 | ||
其他复印性能 |
首张打印时间 | ||
---|---|---|
打印方式 | ||
双面打印 | ||
打印速度 | ||
打印分辨率 | ||
打印语言 | ||
打印其他性能 |
色彩选择 | ||
---|---|---|
扫描协议 | ||
扫描类型 | ||
扫描元件 | ||
扫描速度 | ||
扫描分辨率 | ||
文件格式 | ||
色彩位数 | ||
地址存储 | ||
发送方式 | ||
其他扫描性能 |
拨号功能 | ||
---|---|---|
调制解调器速度 | ||
传真发送速度 | ||
传真分辨率 | ||
其他传真性能 |
噪音 | ||
---|---|---|
220-240V AC,50/60Hz | 电源 | 220V,50Hz |
工作:小于1000W/节能:小于25W W | 功耗 | 954W |
468×450×371 mm | 尺寸 | 520×457×378mm |
---|---|---|
22 kg | 重量 | 23kg |
适用平台 | ||
---|---|---|
普通纸,透明胶片,描图纸 | 介质类型 | 普通纸 |
选配打印,扫描功能 | 可选配件 | 标配双面自动输稿器 |
其它性能 | 无堆叠双面输出/预约复印,二合一复印,消除黑框/ |