Document Centre 1080CP | 型号 | Document Centre II2005CP |
---|---|---|
上市时间 | 2010年 | |
数码复印机 | 产品类型 | 数码复印机 |
复印色彩 | 黑白 | |
复印/打印/扫描/传真 | 涵盖功能 | 复印/打印/扫描/传真 |
高速 | 速度类型 | 高速 |
台式 | 复印稿台 | |
处理器 | ||
64M内存 | 标配内存 | 256M内存 |
硬盘容量 | ||
预热时间 | ||
USB2.0接口 | 接口类型 | 双向并口接口 |
原稿类型 | ||
最大原稿尺寸 | ||
标配1×250页纸盒+50页旁路供纸 | 供纸容量 | 标配2×500页纸盒+95页旁路供纸 |
出纸容量 | ||
纸张尺寸 | ||
纸张重量 | ||
双面器 | ||
自动输稿器 | ||
操作面板 | ||
耗材描述 |
A3 | 最大处理幅面 | A3 |
---|---|---|
小于7.5秒 | 首张复印时间 | 不超过4.3秒 |
18页/分 | 复印速度 | 23页/分 |
600×600dpi | 复印分辩率 | 600×600dpi |
1-99 | 可连续复印数 | 1-999 |
50%-200% | 复印缩放比例 | 50%-200% |
双面复印 | ||
其他复印性能 |
首张打印时间 | ||
---|---|---|
激光打印 | 打印方式 | 激光打印 |
双面打印 | ||
打印速度 | ||
打印分辨率 | ||
打印语言 | ||
打印其他性能 |
色彩选择 | ||
---|---|---|
扫描协议 | ||
平板式 | 扫描类型 | 平板式 |
扫描元件 | ||
扫描速度 | ||
扫描分辨率 | ||
文件格式 | ||
色彩位数 | ||
地址存储 | ||
发送方式 | ||
其他扫描性能 |
拨号功能 | ||
---|---|---|
调制解调器速度 | 9.6Kbps | |
传真发送速度 | ||
传真分辨率 | ||
其他传真性能 |
噪音 | ||
---|---|---|
220V-240V | 电源 | |
运行时:1320VA(最大),低耗能模式〈107W,睡眠模式〈20W | 功耗 |
592×532×528mm | 尺寸 | 640×649×832mm |
---|---|---|
33.02kg | 重量 | 72.8kg |
适用平台 | ||
---|---|---|
普通纸 | 介质类型 | 普通纸 |
选装纸盘:纸盘2:500张(70gsm) | 可选配件 | |
标配打印 一次扫描多次复印/10+1电子帐户管理/具有多页合并功能/45秒预热时间/电子分页/扫描功能,扫描文件格式:TIFF/PDF/XDW/BMP |
其它性能 | 标配打印,自动输稿器,双面器 一次扫描多次复印/标配复印功能/标配扫描功能,扫描速度:50ipm,扫描文件格式:TIFF,XDW,PDF/不超过15秒预热时间 |