bizhub 287 | 型号 | MP 2555SP |
---|---|---|
2015年 | 上市时间 | 2016年4月 |
数码复印机 | 产品类型 | 数码复印机 |
黑白 | 复印色彩 | |
复印/打印/扫描/传真 | 涵盖功能 | |
速度类型 | ||
复印稿台 | ||
处理器 | ||
2GB/4GB(标准/最大) | 标配内存 | 2GB+2GB SOP |
250G | 硬盘容量 | 320G |
20S | 预热时间 | 20 |
USB1.1接口,USB2.0接口,以太网10/100/1000Base-T/TX/T,IEEE 802.11 b/g/n | 接口类型 | |
纸张,书本,三维物体 | 原稿类型 | A3,A4,A5,B4,B5,B6 |
A3(11 | 最大原稿尺寸 | |
500张×2个纸盒+100张(多功能手送托盘) | 供纸容量 | 1200/4700 |
出纸容量 | ||
A3-A5,16K,8K | 纸张尺寸 | |
纸盒1至2:60-220g/m2,多功能手送托盘:60-220g/m2 | 纸张重量 | 52-300g/m² |
双面器 | ||
自动输稿器 | ||
操作面板 | ||
耗材描述 |
A3 | 最大处理幅面 | |
---|---|---|
5.3秒 | 首张复印时间 | 4.6秒 |
28页/分 | 复印速度 | 25页/分 |
600dpi×600dpi | 复印分辩率 | 600×600dpi |
1-9999 | 可连续复印数 | 1-999 |
25%-400% | 复印缩放比例 | 25%-400% |
支持自动双面复印 | 双面复印 | |
其他复印性能 |
首张打印时间 | ||
---|---|---|
打印方式 | ||
双面打印 | ||
36ppm | 打印速度 | |
1800×600dpi | 打印分辨率 | 1200dpi |
打印语言 | PCL5e,PCL6,PDF Direct,PS3(仿真) | |
PCL6,PS3仿真,XPS | 打印其他性能 | 接口标配:USB Host I/F,Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T; 网络协议:TCP/IP (IP v4,IP v6); 操作系统:Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server/2003/; 2008/2008 R2/2012/2012 R2; Mac OS X v.10.7 or later; Sun Solaris,HP-UX,SCO OpenServer,Red Hat; Linux,IBM AIX,IBM iSeries/AS/400-using OS/400; Host Print Transform; SAP® R/3®; |
色彩选择 | ||
---|---|---|
TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | 扫描协议 | |
扫描类型 | ||
扫描元件 | ||
扫描速度 | DF3090 80页/分钟(单面); DF3100 110页/分钟(单面); 180页/分钟(双面); |
|
退扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi,拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | 扫描分辨率 | 100dpi,200dpi,300dpi,400dpi,600dpi |
TIFF,JPEG,PDF,Compact PDF,OOXML,XPS,Compact XPS | 文件格式 | |
色彩位数 | ||
地址存储 | SMB,FTP,SMTP(Mail Server)Gateway and TCP/IP,POP,IMAP4 | |
发送方式 | ||
全彩色扫描仪 TWAIN驱动程序 HDD TWAIN驱动程序 多方式发送 发送电子邮件时认证(SMTP认证,POP before SMTP),S/MIME,Annotation |
其他扫描性能 |
拨号功能 | PSTN,PBX | |
---|---|---|
33.6Kbps | 调制解调器速度 | 33.6Kbps |
2秒/页 | 传真发送速度 | 2秒/页 |
600×600dpi | 传真分辨率 | 8×3.85 line/mm,200×100 dpi(standard); 8×7.7 line/mm,200×200 dpi(standard); 8×15.4 line/mm,16×15.4 line/mm,400×400dpi |
全双工模式 支持彩色互联网传真 |
其他传真性能 | 兼容性:ITU-T(CCITT)G3 |
噪音 | ||
---|---|---|
AC220-240V/50-60Hz | 电源 | 220-240V,50/60 Hz 8A |
1500W | 功耗 | 1600W |
585×660×735 | 尺寸 | 587×684×788mm |
---|---|---|
56.5kg | 重量 | 62.5kg |
适用平台 | ||
---|---|---|
介质类型 | ||
可选配件 | ||
其它性能 |