上市时间 | ||
---|---|---|
AM2 Athlon 64 X2 5000+(65nm)/盒装 | 型号 | Core 2 Quad Q9550 |
产品定位 | ||
AMD | 芯片厂方 | Intel |
核心/线程 | ||
Brisbane | 核心类型 | Yorkfield |
65 | 生产工艺 | 45 |
Socket AM2 | 接口类型 | LGA 775 |
1.35V | 核心电压 | 1.168V |
频率 | ||
200MHz | 外频 | 333MHz |
13X | 倍频 | 8.5X |
2×128K | 一级缓存 | |
2×512K | 二级缓存 | 12M |
三级缓存 | ||
兼容主板 | ||
1000MHz | 前端总线频率 | 1333MHz |
QPI总线 | ||
HT总线 |
无 | 显示核心型号 | 无 |
---|---|---|
显示核心频率 | ||
支持通道模式 | ||
DDR2 800MHz | 支持内存频率 | |
支持HyperTransport总线技术 | HyperTransport总线技术 | 无HyperTransport总线技术 |
无超线程技术 | 超线程技术 | 无超线程技术 |
是 | 64位处理器 | 是 |
支持TDP技术 | TDP技术 | |
Virtualization(虚拟化) | ||
65W | TDP(热功耗设计) | 95W |
鲁大师跑分 | ||
---|---|---|
盒装 | 包装 | 盒装 |
封装模式:mPGA/针脚数:940pin/指令集:支持MMX,3DNOW!+,SSE,SSE2,SSE3以及X86-64/支持Cool and Quiet技术,具备温度及智能调节技术 | 其它性能 | |
64位处理器 | 属性关键字 | 64位处理器,超线程 |
保修时间、方式 |