上市时间 | ||
---|---|---|
型号 | ||
产品定位 | ||
Intel | 芯片厂方 | Intel |
核心/线程 | ||
Nehalem Bloomfield | 核心类型 | Yorkfield |
45 | 生产工艺 | 45 |
LGA 1366 | 接口类型 | LGA 775 |
1.137V | 核心电压 | 1.25V |
频率 | ||
133MHz | 外频 | 333MHz |
20X | 倍频 | 7X |
4×64K | 一级缓存 | 4×64K |
4×256K | 二级缓存 | 4M |
8M | 三级缓存 | |
兼容主板 | ||
前端总线频率 | 1333MHz | |
4.8GT/S | QPI总线 | |
HT总线 |
无 | 显示核心型号 | 无 |
---|---|---|
显示核心频率 | ||
支持通道模式 | ||
支持内存频率 | ||
HyperTransport总线技术 | 无HyperTransport总线技术 | |
支持超线程技术 | 超线程技术 | 无超线程技术 |
是 | 64位处理器 | 是 |
支持TDP技术 | TDP技术 | 支持TDP技术 |
支持Virtualization(虚拟化)技术 | Virtualization(虚拟化) | 无Virtualization(虚拟化)技术 |
130W | TDP(热功耗设计) |
鲁大师跑分 | ||
---|---|---|
散装 | 包装 | 散装 |
支持指令集:MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2,EM64T,支持Turbo Mode,集成内存控制器IMC,支持三通道的DDR3内存 | 其它性能 | |
64位处理器,超线程,四核处理器 | 属性关键字 | 64位处理器 |
保修时间、方式 |