上市时间 | ||
---|---|---|
Phenom II X6 1090T/黑盒 | 型号 | 酷睿i3 3220T/盒装 |
产品定位 | ||
AMD | 芯片厂方 | Intel |
核心/线程 | ||
Thuban | 核心类型 | Ivy Bridge |
45 | 生产工艺 | 22 |
Socket AM3(938) | 接口类型 | LGA 1155 |
核心电压 | ||
频率 | ||
200MHz | 外频 | |
16X | 倍频 | |
6×128K | 一级缓存 | |
6×512K | 二级缓存 | |
6M | 三级缓存 | 3M |
兼容主板 | ||
前端总线频率 | ||
QPI总线 | ||
4000MT/s | HT总线 |
无 | 显示核心型号 | Intel HD Graphic 2500 |
---|---|---|
显示核心频率 | 650/1050MHz | |
支持通道模式 | ||
支持内存频率 | DDR3 1600MHz,DDR3 1333MHz | |
支持HyperTransport总线技术 | HyperTransport总线技术 | |
无超线程技术 | 超线程技术 | 支持超线程技术 |
是 | 64位处理器 | 是 |
支持TDP技术 | TDP技术 | |
Virtualization(虚拟化) | ||
125W | TDP(热功耗设计) | 55W |
鲁大师跑分 | ||
---|---|---|
包装 | 盒装 | |
其它性能 | ||
64位处理器 | 属性关键字 | 64位处理器,超线程,双核处理器 |
保修时间、方式 |