DXO总分 |
---|
GR IIIx | 型号 | EOS R10套机(RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM) |
---|---|---|
型号别称 | ||
2021年,9月8日 | 发布时间 | 2022年,5月24日 |
相机类型 | 单电数码相机 | |
APS画幅相机 | 相机画幅 | APS画幅相机 |
2424万像素 | 总像素 | |
有效像素 | 2420万像素 | |
光学变焦倍数 | ||
数码变焦倍数 | ||
扩展变焦 | ||
操作模式 | ||
CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器 |
传感器尺寸 | ||
传感器描述 | ||
GR ENGINE 6 | 影像处理系统 | DIGIC X |
最大分辨率 | ||
照片分辨率 |
伸缩式 | 镜头类型 | 可更换镜头,RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM |
---|---|---|
5组7片、2片非球面镜片 | 镜头结构 | |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | ||
变焦方式 | ||
26.1mm | 焦距范围 | 18-45mm |
40mm(等效35mm焦距) | 等效焦距 | |
F2.8-F16 | 光圈范围 | F4.5-6.3 |
微距 | ||
相位+对比混合自动对焦 | 对焦方式 | |
对焦系统 | 651个自动选择时的可用自动对焦区域、全像素双核CMOS AF II | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | ||
对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | |
---|---|---|
103万像素 | 液晶屏像素 | 104万像素 |
触摸屏,LCD显示屏 | 液晶屏特性 | 可旋转,触摸屏,翻转屏,LCD显示屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 | |
电子取景器像素 | 236万像素 | |
取景器描述 | OLED电子取景器(100%视野率、0.95倍放大倍率) |
曝光模式 | 快门优先(S),手动曝光(M) | |
---|---|---|
曝光补偿 | ||
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
测光方式 | ||
测光系统 | ||
100-102400 | ISO感光度 | ISO 100-32000(可扩展至51200) |
白平衡模式 | ||
场景模式 | ||
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
视频格式 | ||
音频系统 | ||
麦克风 | 内置麦克风 | |
扬声器 | 内置扬声器 | |
1920×1080,1280×720 | 视频分辨率 | 3840×2160(4K),1920×1080,1280×720 |
60帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 裁切4K/60p,无裁切4K/30p,无裁切1080P/120p |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 电子快门,机械快门 | |
---|---|---|
1/4000-30s | 快门速度 | 机械快门、电子前帘速度:1/4000-30s 电子快门速度:1/16000-30s |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
SR机身3轴防抖系统 | 防抖功能 | |
遥控功能 | 支持遥控功能 | |
连拍 | 支持连拍功能,机械快门、电子前帘:15张/秒,电子快门:23张/秒 | |
自拍 | ||
功能及滤镜 | ||
附加功能 | 智能场景,重力传感器 | |
四防功能 | ||
WiFi | 802.11 b/g/n | |
蓝牙 | 4.2 | |
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
无机身闪光灯 | 机身闪光灯 | 无机身闪光灯 |
---|---|---|
支持外接闪光灯 | 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
闪光测光 | ||
闪光模式 | ||
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | ||
闪光灯控制 | 闪光同步速度:1/200s(机械快门)、1/250s(电子前帘快门) |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS I | 存储介质 | SD/SDHC/SDXC(兼容UHS-II) |
---|---|---|
有机身内存,2GB | 机身内存 | |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW | |
数据接口 | ||
视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
109.4×61.9×35.2mm | 尺寸 | 122.5×87.8×83.4mm |
262g(含电池、存储卡) | 重量 | 429g(包含电池、存储卡) |
专用可充电锂电池,DB-110 | 电池 | 专用可充电锂电池,LP-E17 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约200张照片 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,荷兰文,日文,韩文,等多国语言 | |
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 |