DXO总分 |
---|
DSC-S90 | 型号 | Osmo Pocket 3 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2005 | 发布时间 | 2023年,10月26日 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 运动相机 |
相机画幅 | ||
423万像素 | 总像素 | 约940万像素 |
410万像素 | 有效像素 | |
3倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | |
2倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 拍照:3840×2160,2倍,录像:1080p,4倍;2.7K,3倍;4K,2倍,UVC&直播:1080p,4倍,慢动作/延时摄影:不支持 |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | |
CCD传感器 | 传感器类型 | |
1/2.7英寸 | 传感器尺寸 | 1英寸 |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | ||
2304×1728 | 最大分辨率 | |
2304×1728,2304×1536 | 照片分辨率 | 16:9,3840×2160 1:1,3072×3072 |
伸缩式 | 镜头类型 | 可旋转镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
卡尔·蔡司镜头(5组7片,其中非球面镜2片) | 镜头描述 | 【云台】 可控转动范围 平移:-235°至58° 俯仰:-120°至70° 横滚:-45°至45° 结构转动范围 平移:-240°至63° 俯仰:-180°至98° 横滚:-220°至63° 最大控制转速 180.0°/秒 抖动抑制量 ±0.005° |
变焦方式 | 数码变焦 | |
6.0-18.0mm | 焦距范围 | |
39-117mm | 等效焦距 | 20mm |
F2.8-F5.6(广角端), F5.2-F10(长焦端) | 光圈范围 | f/2.0 |
10cm | 微距 | |
自动对焦 | 对焦方式 | |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
50cm-无穷远 | 普通对焦范围 | 0.2米至无穷远 |
对焦辅助方式 |
2.5英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.0英寸 |
---|---|---|
液晶屏像素 | 314×556分辨率,700尼特亮度 | |
约11.5万像素TFT LCD | 液晶屏特性 | 可旋转,触摸屏,OLED显示屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
液晶屏取景,光学取景器 | 取景器类型 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),手动曝光(M) | 曝光模式 | |
---|---|---|
-2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 | 曝光补偿 | |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
多重测光,定点测光 | 测光方式 | |
测光系统 | ||
80,100,200,400,自动 | ISO感光度 | 拍照:50至6400,录像:50至6400,低光视频:50至16000,慢动作:50至6400 |
自动,日光,阴天,荧光灯,白炽灯 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,自定义 |
月夜,月夜人像,风景,雪景,海滩,柔和人像,烛光 | 场景模式 | |
创意风格 |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
支持不间断短片拍摄功能, MPEG-1格式, 精细:640×480(30fps), 标准:640×480(16.6fps), 视频邮件:160×112(8.3fps) | 视频格式 | MP4(H.264/HEVC),视频存储最大码流130Mbps |
音频系统 | 48kHz 16-bit;AAC | |
麦克风 | 内置麦克风,3个 | |
扬声器 | ||
视频分辨率 | ||
视频拍摄帧数(fps) | ||
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 | 【普通录影】 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(1:1):3072×3072@24/25/30/48/50/60fps 2160p(1:1):2160×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p(1:1):1080×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(9:16):1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(9:16):1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps 【慢动作录影】 4K(16:9):3840×2160@120fps 2.7K:2688×1512@120fps 1080p:1920×1080@120/240fps 【运动延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps:Auto/×2/×5/×10/×15/×30 【静止延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 拍摄时长:5/10/20/30分钟,1/2/3/5/∞小时 【轨迹延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 拍摄时长:5/10/20/30分钟,1/2/3/5小时 轨迹可设置 4个点 【低光视频】 4K(16:9):3840×2160@24/25/30fps 1080p:1920×1080@24/25/30fps |
快门类型 | ||
---|---|---|
自动:1/8-1/2000秒, 程序自动1-1/2000秒, 手动:30-1/1000秒 | 快门速度 | 拍照:1/8000秒至1秒 录像:1/8000秒至帧率限制快门 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
无拍照防抖功能 | 防抖功能 | |
无遥控功能 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,最大4张连拍(4.1M/高画质),最大30张连拍(VGA/标准) | 连拍 | |
支持自拍功能,10秒 | 自拍 | |
功能及滤镜 | ||
手抖警告 | 附加功能 | |
四防功能 | ||
WiFi | 内置WiFi,802.11 a/b/g/n/ac | |
蓝牙 | 5.2 | |
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | |
---|---|---|
无外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ||
约0.2-4.5m(广角端),约0.5-2.5m(长焦端) | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
MS记忆棒,MS Pro记忆棒,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒 | 存储介质 | Micro SD卡,最大支持512GB |
---|---|---|
有机身内存,内置32M内存 | 机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG,JPEG+DNG |
USB 2.0接口,AV接口 | 数据接口 | |
视频/音频接口 |
银色 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
96.6×64.4×40.1mm | 尺寸 | 139.7×42.2×33.5mm |
202g | 重量 | 179g |
2节5号AA电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,充电时间:16分钟充满80%,32分钟充满100% |
---|---|---|
电池容量 | 1300mAh | |
电池电压 | ||
电池续航时间 | 约166分钟 | |
电源适配器 | ||
复合连接线,2节AA镍氢可充电电池,可充电电池盒,AC电源适配器BC-CS2系列,电源线,CD-ROM(USB驱动器程序,图像加工软件Picture Package,照片/电影加工编辑软件ImageMixer VCD2,Cyber-shot Life),腕带,其他 | 随机附件 | |
USB驱动器程序,图像加工软件Picture Package,照片/电影加工编辑软件ImageMixer VCD2,Cyber-shot Life | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,等多国语言 | |
支持Exif Print, PRINT Image Matching, PictBridge打印协议 | 打印模式 | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | 【照片拍摄模式】 倒计时拍照:关闭/3/5/7秒 全景模式:180°,3×3 |
|
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 |