DXO总分 |
---|
COOLPIX L1 | 型号 | X-M5 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2005 | 发布时间 | 2024年,10月14日 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 无反相机 |
相机画幅 | APS画幅相机 | |
637万像素 | 总像素 | |
620万像素 | 有效像素 | 2610万像素 |
5倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | |
CCD传感器 | 传感器类型 | X-Trans CMOS 4 |
1/2.5英寸 | 传感器尺寸 | |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | X-Processor 5 | |
2816×2112 | 最大分辨率 | |
标准(2816 x 2112), 标准(2048 x 1536), PC 屏幕 (1024 x 768) , Tv 屏幕 (640 x 480) | 照片分辨率 |
伸缩式 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
尼克尔镜头,9片7组镜片 | 镜头描述 | |
电子 | 变焦方式 | |
6.3-31.4mm | 焦距范围 | 视镜头而定 |
38-190mm | 等效焦距 | 视镜头而定 |
F2.9(广角端), F5.0(长焦端) | 光圈范围 | 视镜头而定 |
4cm | 微距 | |
中央,自动多重AF | 对焦方式 | |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
50cm-无穷远 | 普通对焦范围 | |
对焦辅助方式 |
2.5英寸 | 液晶屏尺寸 | |
---|---|---|
液晶屏像素 | ||
11.5万像素非结晶型硅TFT LCD,可调节亮度 | 液晶屏特性 | |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P) | 曝光模式 | |
---|---|---|
-2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 | 曝光补偿 | |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
矩阵测光,偏重中央测光,重点测光 | 测光方式 | |
测光系统 | ||
约相当于ISO 50(最大相当于ISO 200) | ISO感光度 | |
自动,日光,白炽灯,荧光灯,阴天,闪光灯 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,自定义 |
场景辅助(人像,风景,运动,夜景),派对/户内,海滩/雪地,日落,黄昏/黎明,夜景,博物馆,烟花表演,近拍,翻拍,背光,全景辅助 | 场景模式 | |
创意风格 |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
支持有声短片拍摄功能, QuickTime格式, 640×480(15fps), 320×240(30fps), 160×120(30fps) | 视频格式 | |
音频系统 | ||
麦克风 | 内置麦克风,3个 | |
扬声器 | ||
视频分辨率 | 3840×2160(4K),1920×1080,6.2K | |
视频拍摄帧数(fps) | 6.2K/30P,4K/60P,1080/240P | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
机械及电荷耦合电子快门,4-1/2000秒 | 快门速度 | |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
无拍照防抖功能 | 防抖功能 | |
无遥控功能 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,约0.7fps | 连拍 | |
支持自拍功能,10秒 | 自拍 | |
功能及滤镜 | ||
录音功能 | 附加功能 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | |
---|---|---|
无外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,自动+防红眼,关闭,强制,慢速同步 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ||
0.5-3.5m(广角端),0.5-2.0m(长焦端) | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡 | 存储介质 | |
---|---|---|
有机身内存,内置10M内存 | 机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG |
USB接口,AV接口 | 数据接口 | |
视频/音频接口 |
银色 | 颜色 | 银色,黑色 |
---|---|---|
外形设计 | ||
90×61×47mm | 尺寸 | 111.9×66.6×38mm |
180g(无电池) | 重量 | 355g |
2节5号AA电池 | 电池 | |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | ||
AC适配器EH-62B(另购) | 电源适配器 | |
相机带,USB线UC-E6,视频线EG-CP14,镍氢(Ni-MH)充电池EN-MH1-B2,充电器MH-71,PictureProject光盘 | 随机附件 | |
驱动程序,PictureProject 软件光碟 | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
德文,英文,西班牙文,法文,意大利文,荷兰文,瑞典文,日文,简体中文,繁体中文,韩文,俄文 | 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,等多国语言 |
支持PictBridge直接打印功能 | 打印模式 | |
1)全画面, 2) 略图, 3) 短片回放, 4) 放大回放, 5)幻灯片播放 6)录音 | 播放模式 | |
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 |