DXO总分 |
---|
EOS R8 | 型号 | DSC-RX100 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2023年,2月8日 | 发布时间 | 2012年,6月 |
无反相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
全画幅相机 | 相机画幅 | 其他画幅相机 |
总像素 | 2090万像素 | |
2420万像素 | 有效像素 | 2020万像素 |
光学变焦倍数 | 3.6倍光学变焦 | |
数码变焦倍数 | 全像素使用时:14倍 | |
扩展变焦 | 超解像度变焦:7.2倍 | |
操作模式 | 带全手动功能 | |
CMOS传感器 | 传感器类型 | Exmor R CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 1英寸(13.2×8.8mm) | |
传感器描述 | ||
DIGIC X | 影像处理系统 | |
最大分辨率 | 5472×3648 | |
照片分辨率 | [3:2]5472×3648(20M),3888×2592(10M),2736×1824(5M) [4:3]4864×3648(18M),3648×2736(10M),2592×1944(5M) [16:9]5472×3080(17M),3648×2056(7.5M),2720×1528(4.2M) [1:1]3648×3648(13M),2544×2544(6.5M),1920×1920(3.7M) 全景扫面: [宽]12416×1856,5536×2160 [标准]8192×1856,3872×2160 |
可更换镜头 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | 6组7片(包括4片非球面镜片) | |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | 卡尔·蔡司 Vario-Sonnar T镜头 | |
变焦方式 | ||
视镜头而定 | 焦距范围 | 10.4-37.1mm |
视镜头而定 | 等效焦距 | 28-100mm(3:2),29-105mm(16:9),30-108mm(4:3),36-127(1:1) |
视镜头而定 | 光圈范围 | F1.8-F4.9 |
微距 | 5cm | |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,中央对焦,面部优先对焦,定点对焦,多点对焦(25点) | |
1053个自动对焦区域、全像素双核CMOS AF II | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 55cm-无限远 | |
对焦辅助方式 |
液晶屏尺寸 | 3英寸 | |
---|---|---|
162万像素 | 液晶屏像素 | 123万像素 |
触摸屏,翻转屏,LCD显示屏 | 液晶屏特性 | |
视野率 | ||
亮度调节 | 5级 | |
液晶屏取景,电子取景器 | 取景器类型 | |
236万像素 | 电子取景器像素 | |
OLED电子取景器 0.7x放大倍率、100%视野率、120fps刷新率 |
取景器描述 |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | |
---|---|---|
曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 | |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 | |
测光系统 | ||
ISO 100-102400(可扩展至50-204800) | ISO感光度 | 125,200,400,800,1600,3200,可扩展至100-25600 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,自定义 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,荧光灯,钨丝灯,闪光灯,自定义,荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),荧光灯(日光),色温色彩过滤器 |
场景模式 | 33种场景模式 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄,44种场景 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
视频格式 | AVCHD | |
音频系统 | ||
内置麦克风 | 麦克风 | |
内置扬声器 | 扬声器 | |
3840×2160(4K),1920×1080 | 视频分辨率 | AVCHD:PS:1920×1080/60p 28MFX:1920×1080/60i 24MFH:1920×1080/60i 17MMP4:1440×1080/30p 12M640×480/30fps 3M |
4K/60p、Full HD/180p | 视频拍摄帧数(fps) | 60帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
电子前帘速度:1/4000-30s 电子快门速度:1/16000-30s |
快门速度 | 4-1/200秒(自动),30-1/2000秒(手动) |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 光学防抖 | |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,电子前帘6张/秒,电子快门40张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,2.5张/秒,高速模式:10张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,手动设置连拍张数 | |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,玩具相机,流行色彩,色调分离,复古,高照度,单色,高对比度(黑色,白色),聚焦,回话,鲜艳,黑色,白色,微缩模型,水彩,色调 | |
附加功能 | 人脸检测,图像记录影片拍摄,笑脸快门,网格线和回放,MF辅助,连续支架,白平衡包围式曝光,调峰,自动人像取景 | |
四防功能 | ||
内置WiFi | WiFi | |
支持 | 蓝牙 | |
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
无机身闪光灯 | 机身闪光灯 | |
---|---|---|
支持外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速同步,后帘同步 | |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ISO自动:0.3-17.1m(广角端),0.55-6.3mm(长焦端) ISO 6400:24.2m(广角端),8.9m(长焦端) |
|
闪光指数 | ||
电子前帘快门闪光同步速度:1/200s | 闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS-II | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒,Mirco SD |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
数据接口 | USB 2.0接口 | |
视频/音频接口 | HDMI输出接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
132.5×86.1×70mm | 尺寸 | 58.1×101.6×35.9mm |
461g(包含电池及存储卡) | 重量 | 240g(包含电池),213g(仅机身) |
专用可充电锂电池,LP-E17 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-BX1 |
---|---|---|
电池容量 | 1240mAh | |
电池电压 | 3.6V | |
可拍摄约290张照片 | 电池续航时间 | 可拍摄约330张照片或拍摄约165分钟视频 |
电源适配器 | ||
随机附件 | 充电电池组NP-BX1,AC适配器AC-UD11,微型USB电缆,腕带,肩带适配器,用户手册 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,等多国语言 | 菜单语言 | |
打印模式 | EXIF Print | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |