DXO总分 |
---|
FinePix S100FS | 型号 | PL120 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2008 | 发布时间 | 2011年,1月 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1110万像素 | 总像素 | 1440万像素 |
1110万像素 | 有效像素 | 1420万像素 |
14.3倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
2倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 5倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
2/3英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
第八代富士超级CCD HR(结合第三代自然影像处理引擎) | 影像处理系统 | |
3840×2880 | 最大分辨率 | 4320×3240 |
3840×2880,4032×2688(3:2),2048×1536,1600×1200,640×480 | 照片分辨率 | 4320×3240,4320×2880,4320×2432,3648×2736,2592×1944,1984×1448,1920×1080,1024×768 |
可旋转镜头 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
富士镜头 | 镜头描述 | 三星镜头 |
手动变焦 | 变焦方式 | |
7.1-101.5mm | 焦距范围 | 4.9-24.5mm |
28-400mm | 等效焦距 | 27-135mm |
F2.8至F11(广角)/F5.3至F11(望远),共13档,调整步长为1/3EV | 光圈范围 | F3.5(广角)-F5.9(长焦) |
广角约10cm至3m,远角约0.9m到3.0m,超微距约1cm至100cm | 微距 | 5cm |
自动对焦,手动对焦,中央对焦,区域对焦,多点对焦,脸部识别对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
广角约50cm至无限远,远角约2.5m至无限远 | 普通对焦范围 | 80cm-无限远(广角),100cm-无限远(长焦),微距:5cm-80cm(广角),100cm-150cm(长焦),自动微距:5cm-无限远(广角),100cm-无限远(长焦) |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
2.5英寸 | 液晶屏尺寸 | 前置1.5英寸,后置2.7英寸 |
---|---|---|
液晶屏像素 | 前置6.1万像素,后置23万像素 | |
23万像素 | 液晶屏特性 | 双屏幕,触摸屏,TFT液晶屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
液晶屏取景,电子取景器 | 取景器类型 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),手动曝光(M),快门优先(S) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
TTL 256区测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光,面部优先 |
测光系统 | ||
自动/自动(1600)/自动(800)/自动(400),ISO100/200/400/800/1600/3200/6400/10000(标准输出感光度) | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600 |
自动,阴天,白炽灯,自定义,预置:晴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白) | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 |
风景,运动,雪景,日落,自动,人像,婴儿,人像增强,夜景,沙滩,焰火 | 场景模式 | 风景,运动,海滩,雪景,微距,儿童,日落,黎明,人像,夜景人像,逆光人像,微距人像,逆光,白色,三脚架,夜景,微距文本,蓝天,微距色彩,自然绿色,焰火,近距,夕阳 |
创意风格 |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 | |
---|---|---|
拍摄时限 | 最长连续拍摄20分钟 | |
拍摄防抖 | ||
AVI格式,支持不间断有声短片拍摄功能,640×480或320×240 | 视频格式 | AVI(MJPEG) |
音频系统 | 支持录音功能,录音格式:WAV; 单声道麦克风; 内置单声道喇叭; 录音最长10小时,照片语音备忘录最长10秒 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
视频分辨率 | 320×240,640×480,1280×720 | |
视频拍摄帧数(fps) | 1280×720:15,24帧/秒,640×480,320×240:15,30帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
自动模式1/4秒至1/4000秒,其他模式30秒至1/2000秒 | 快门速度 | 智能场景识别:1/8-1/2000秒,程序:1-1/2000秒,夜景:8-1/2000秒,烟火:2秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖,电子防抖 | 防抖功能 | 电子防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能 | 连拍 | 支持连拍功能,单张,连拍,动体拍摄,AEB(包围曝光) |
支持自拍功能,10秒或2秒延迟 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,自拍两次,动体自拍 |
功能及滤镜 | 微型,虚光照,鱼眼,鲜明,怀旧,清爽,古典,底片,自定义RGB | |
脸部识别 | 附加功能 | 录音功能,脸部识别,智能场景,美颜模式,红眼修复,面部修饰 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,自动+防红眼 |
闪光曝光补偿 | ||
广角约0.6m至4.3m,远角约0.6m至2.8m,微距约0.3m至0.8m | 有效闪光范围 | 广角:0.2m-2.68m(ISO自动),长焦:0.5m-1.59m(ISO自动) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
xD卡,SD卡,SDHC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SD卡最大支持2G,SDHC卡最大支持8G |
---|---|---|
有机身内存,内置25M内存 | 机身内存 | 有机身内存,6.9MB |
JPEG,RAW | 照片格式 | JPEG(DCF),EXIF 2.21,DPOF 1.1,PictBridge 1.0 |
USB 2.0接口,AV接口,DC in接口 | 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,NTSC/PAL |
视频/音频接口 | HDMI输出接口 |
黑色 | 颜色 | 4种:黑,银,紫,粉红 |
---|---|---|
外形设计 | ||
133.4×93.6×150.4mm | 尺寸 | 96.8×58×20.3mm |
918g | 重量 | 103g(不含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池,NP-140 | 电池 | 专用可充电锂电池,BP70A |
---|---|---|
电池容量 | 740mAh | |
电池电压 | 3.7V | |
电池续航时间 | ||
可选AC适配器 | 电源适配器 | |
锂电池NP-140,电池充电器BC-140,镜头盖,镜头盖搭扣,A/V电缆,USB电缆,CD-ROM光盘:FinePixViewer,用户手册 | 随机附件 | |
FinePixViewer | 随机软件 | Intelli-studio,Adobe Reader |
启动时间 | ||
---|---|---|
日本语,英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,中文简体,中文繁体,韩语,俄语,葡萄牙语,荷兰语,土耳其语,捷克语,匈牙利语,波兰语,瑞典语 | 菜单语言 | |
DPOF | 打印模式 | PictBridge |
脸部优先(带红眼修正),多画面回放带缩略图功能,裁剪,图像旋转,幻灯片播放,按日期排列,直方图(亮区警告),语音注释,自动纵横监测 | 播放模式 | |
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 | 720p 1280×720 |