DXO总分 |
---|
H50 | 型号 | NEX-5RL |
---|---|---|
型号别称 | ||
2008 | 发布时间 | 2012年 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | APS画幅相机 | |
1030万像素 | 总像素 | 1670万像素 |
910万像素 | 有效像素 | 1610万像素 |
15倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | |
2倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,Exmor APS HD CMOS |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 23.5×15.6mm |
Super HAD CCD | 传感器描述 | 图片比例:3:2,16:9 |
BIONZ影像处理器,置了DRO优化功能 | 影像处理系统 | Bionz |
3456×2592 | 最大分辨率 | 4912×3264 |
照片分辨率 | 4912×2760,3568×2368,3568×2000,2448×1624,2448×1376 |
卡尔·蔡司镜头 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | 8组9片(4片非球面镜片) | |
镜头卡口 | 索尼E卡口 | |
ED镜头由超低色散镜片制成 | 镜头描述 | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS(SELP1650) |
变焦方式 | 电动 | |
5.2-78 mm | 焦距范围 | 16-50mm |
31-465mm | 等效焦距 | 24-75mm |
F2.7-4.5 | 光圈范围 | F3.5-F22(广角),F5.6-F36(长焦) |
1cm | 微距 | |
自动对焦,手动对焦,微距自动对焦,自动对焦方式:单按自动对焦,监控自动对焦,自动对焦区域:多点自动对焦(9点自动测距),中央偏重自动对焦,灵巧点对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,连续自动对焦,选择单点对焦; 峰值对焦模式 |
对焦系统 | 99点相位检测对焦点,25点反差对焦点; 反差/相位混合对焦 | |
对焦速度 | ||
广角端50cm-无穷远,长焦端120cm-无穷远 | 普通对焦范围 | 25cm-无限远 |
对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
液晶屏像素 | 92万像素 | |
可旋转,23万像素 | 液晶屏特性 | 可旋转,触摸屏,可向上翻转180度,向下翻转50度 |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
液晶屏取景,电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器(可选) |
电子取景器像素 | ||
201K像素,带有屈光度调节功能 | 取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
-2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 | 曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
多分区评价测光(MS),点测光(SP),中央重点加权平均测光(CW) | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | ||
Auto/80/100/200/400/800/1600/3200 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 |
白平衡模式 | 6种白平衡预设 | |
场景模式 | 全自动,肖像,运动,微距,日落,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景 | |
创意风格 |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
支持短片拍摄功能 | 视频格式 | MP4,AVCHD,AVCHD 2.0 |
音频系统 | 立体声麦克风,单声道扬声器 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
视频分辨率 | 1920×1080 60 fps 1440×1080 30 fps 640×480 30 fps,1920×1080 60 fps 1440×1080 30 fps 640×480 30 fps | |
视频拍摄帧数(fps) | 60帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 触摸快门 | |
---|---|---|
自动(1/4-1/4000),程序自动(1-1/4000) | 快门速度 | 30-1/4000秒; 快门时滞:0.02秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
高感度光防抖+光学防抖 | 防抖功能 | |
遥控功能 | 支持遥控功能,RMT-DSLR1 | |
支持连拍功能,最大100张连拍(1.6fps) | 连拍 | 支持连拍功能,10张/秒 |
支持自拍功能,10/2秒 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,连拍3张 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),流行色彩,复古照片,单色(R,G,B,Y),高对比度单色,玩具相机,柔焦,黑白,微距 | |
脸部识别,微笑快门,防红眼 | 附加功能 | 自拍神器,重力传感器 |
四防功能 | ||
WiFi | 内置WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 无机身闪光灯 |
---|---|---|
无外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
防红眼,自动闪光,强制闪光,强制不闪光,慢速快门同步闪光 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,后帘同步,填充式闪光 |
闪光曝光补偿 | ||
自动ISO:0.2-9.1m(广角端),1.2-5.5m(长焦端) | 有效闪光范围 | 12m |
闪光指数 | GN7 | |
闪光灯控制 |
MS记忆棒,MS Duo记忆棒 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
---|---|---|
有机身内存,15MB | 机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
AV接口,USB 2.0接口,DC in接口,高清输出端子 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
116.1×81.4×86.0 | 尺寸 | 110.8×58.8×38.9mm |
547g(包含电池和存储卡),415g(不含电池和存储卡) | 重量 | 276g(包含电池和存储卡),218g(仅机身) |
专用可充电锂电池,NP-BG1,960 mAh | 电池 | 专用可充电锂电池,NPFW50 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | 可拍摄约330张照片 | |
AC电源适配器DC4.2V | 电源适配器 | |
可充电电池套装,复合端口连接线,电池充电器,肩带,镜头罩,镜头转换环,遥控器,花形镜头罩,CD-ROM | 随机附件 | |
USB驱动程序,图像查看软件Picture Motion BrowserVer.3.0 | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
PictBridge | 打印模式 | |
播放模式 | ||
编辑模式 | 对比度:±3级,饱和度:±3级,清晰度:±3级 | |
防刮和防紫外线的外壳 | 其它性能 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |