DXO总分 |
---|
FX520GK(FX500) | 型号 | A300 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2008 | 发布时间 | 2008,1月 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 单反数码相机 |
相机画幅 | APS-C画幅单反相机 | |
1070万像素 | 总像素 | 1080万像素 |
1010万像素 | 有效像素 | 1020万像素 |
5倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.33英寸 | 传感器尺寸 | |
传感器描述 | 1.5x FOV crop,RGB primary color filter | |
影像处理系统 | ||
3648×2736 | 最大分辨率 | 3872×2592 |
3648×2736,3648×2432,3648×2056,3072×2304,3072×2048,3072×1728,2560×1920,2560×1712,2560×1440,2048×1536,2048×1360,1920×1080,1600×1200,640×480 | 照片分辨率 | 3872×2592,2896×1936,1920×1280,3872×2176,2896×1632,1920×1088 |
伸缩式 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
6组7片(4片非球面镜片) | 镜头结构 | |
镜头卡口 | ||
徕卡DC VARIO-ELMARIT, | 镜头描述 | 阿尔法镜头(兼容美能达A型卡口镜头) |
变焦方式 | 手动变焦 | |
4.4-22mm | 焦距范围 | 视镜头而定 |
25-125mm | 等效焦距 | 视镜头而定 |
F2.8-F5.9 | 光圈范围 | 视镜头而定 |
5cm | 微距 | |
标准/微距,快速AF,触摸式AF, AF追踪 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,9点AF对焦系统 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
5cm-无穷远 | 普通对焦范围 | 视镜头而定 |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
30万像素 | 液晶屏像素 | |
23万像素 | 液晶屏特性 | 可旋转,23万像素TFT Clear Photo LCD屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | 单反取景 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 | 覆盖率为95%,五面镜镜片结构,有实时取景功能 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),手动曝光(M),快门优先(S) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | +/-2.0EV,1/3EV级调节 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,智能多点 | 测光方式 | 中央重点测光,40区分割测光,支持点测光 |
测光系统 | ||
100,Auto, 200, 400, 800, 1600, 高感光度模式: Auto(1600 - 6400) | ISO感光度 | 自动,ISO 100,ISO 200,ISO 400,ISO 800,ISO 1600,ISO 3200 |
自动,阴天,白炽灯,荧光灯 | 白平衡模式 | 阴天,白炽灯,荧光灯,闪光灯,自定义,晴天,绿荫 |
肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,宠物,日落,夜晚风景,夜晚肖像,柔化肌肤,自拍肖像,食物,烛光,宝宝1,宝宝2,高感光度,高速连拍,星空,焰火 | 场景模式 | 肖像,风景,标准,夜景,日落等 |
创意风格 |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
4:3] 640x480/320x240像素,30或10帧每秒, [16:9] 848x480像素,30或10帧每秒, [16:9 HD] 1280x720像素,30或15帧每秒 | 视频格式 | |
音频系统 | ||
麦克风 | ||
扬声器 | ||
视频分辨率 | ||
视频拍摄帧数(fps) | ||
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
60-1/2000秒 | 快门速度 | 30秒-1/4000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 光学防抖,Super-steady shot in-camera stabilization |
无遥控功能 | 遥控功能 | |
支持连拍功能 | 连拍 | 支持连拍功能,3fps,支持JPEG无限连拍,支持6张RAW文件的连拍 |
支持自拍功能 | 自拍 | 支持自拍功能,10秒或2秒延时 |
功能及滤镜 | ||
脸部识别,支持720P视频拍摄 | 附加功能 | 防尘功能 |
四防功能 | 防尘 | |
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
无外接闪光灯 | 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,热靴 |
闪光测光 | ||
自动,自动/降低红眼,强制开启,慢速同步/降低红眼,强制关闭 | 闪光模式 | 自动,慢速同步,防红眼+慢速同步,高速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,MMC卡 | 存储介质 | CF卡 |
---|---|---|
有机身内存,内置50M内存 | 机身内存 | 无机身内存 |
JPEG | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
AV接口,USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
视频/音频接口 |
颜色 | 黑色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
94.9×57.1×22.9mm | 尺寸 | 130.8×98.5×74.7mm |
155g(不包括电池) | 重量 | 582g(不包括电池,存储卡,机身配件重量) |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-FM500H(7.2 V,1600mAh) |
---|---|---|
1000mAh | 电池容量 | |
电池电压 | ||
300张 | 电池续航时间 | 充满电后可拍摄约740张图像 |
交流电转接器(供选) | 电源适配器 | AC变压器(BC-VM10) |
电池充电器,电池组,电池便携盒,AV接线,USB接线,相机带,CD-ROM | 随机附件 | USB和AV线,肩带,目镜盖,机身盖,软件光盘 |
PHOTOfunSTUDIO -viewer-,ArcSoft® (MediaImpressionTM/Panorama MakerTM), USB驱动程序 | 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
支持PictBridge | 打印模式 | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 |