DXO总分 |
---|
DMC-LX3 | 型号 | PowerShot G11 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2008 | 发布时间 | 2009,8月 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1130万像素 | 总像素 | |
1010万像素 | 有效像素 | 1000万像素 |
2.5倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/1.63英寸 | 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | DIGIC 4,双重降噪系统 | |
最大分辨率 | 3648×2736 | |
3648×2736,3072×2304,2560×1920,2048×1536,1600×1200,640×480,3776×2520,3168×2112,2656×1768,2112×1408,2048×1360,3968×2232,3328×1872,2784×1568,2208×1248,1920×1080 | 照片分辨率 | 3648×2736,3648×2048,2816×2112,2272×1704,1600×1200,640×480 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
6组8片(4片非球面镜片) | 镜头结构 | 9组11片(包括1片非球面镜) |
镜头卡口 | ||
LEICA DC VARIO-SUMMICRON镜头 | 镜头描述 | F=6.1-30.5 |
电子 | 变焦方式 | 电子 |
焦距范围 | ||
24-60mm | 等效焦距 | 28-140mm |
F2.0-8.0 | 光圈范围 | F2.8-4.5 |
1cm | 微距 | 1cm |
自动对焦,手动对焦 | 对焦方式 | 中央对焦,面部优先对焦,自由移动 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
1cm-无穷远 | 普通对焦范围 | 普通:50cm-无穷远;微距模式:1cm-50cm(广角),30-50cm(长焦) |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.8英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | 46.1万像素 |
宽屏 | 液晶屏特性 | 可旋转,TFT液晶屏 |
100%视野率 | 视野率 | 100%视野率 |
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | 真实图像变焦取景器 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),手动曝光(M),快门优先(S) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),手动曝光(M),快门优先(S) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,智能多点测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,评价测光 |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1600,3200,6400 | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,闪光灯,自定义,卤素灯,色温,白色设置1,白色设置2 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,潜水,自定义1,自定义2 |
肖像,风景,运动,海滩,雪景,食物,宠物,日落,夜晚风景,柔化肌肤,自画像,夜景肖像,夜景,派对,烛光,焰火,星空,宝宝1,宝宝2,高感光度,航空相片,胶片,气泡,高速,闪光 | 场景模式 | 全自动,程序 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MOV | 视频格式 | MOV,图像数据:H.264/音频数据:线性 PCM(单声道) |
音频系统 | ||
麦克风 | ||
扬声器 | ||
640×480,848×480,1280×720 | 视频分辨率 | 320×240,640×480 |
30,24帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
60-1/2000秒(星空模式:15/30/60秒) | 快门速度 | 15-1/4000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖,Auto/Mode1/ Mode2 | 防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,2.5张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,约1.1张/秒(自动模式),2.4张/秒(低光照模式),自动对焦:约0.7张/秒,LV模式:约0.8张/秒 |
支持自拍功能,2/10秒延时,自定义 | 自拍 | |
功能及滤镜 | ||
附加功能 | ||
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | |
---|---|---|
支持外接闪光灯 | 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,热靴 |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ||
0.8-8.3米(广角端)/0.3-5.9米(长焦端) | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,MMC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
---|---|---|
有机身内存,50MB | 机身内存 | |
JPEG,RAW,JPEG+RAW | 照片格式 | JPEG,RAW |
USB 2.0接口,AV接口,HD AV Output(分量) | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口,HDMI输出接口 |
黑色,银色 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | 黑色 | |
108.7×59.5×27.1mm | 尺寸 | 112.1×76.2×48.3mm |
265g | 重量 | 355g |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,NB-7L |
---|---|---|
1150mAh | 电池容量 | |
3.6V | 电池电压 | |
在CIPA标准下可拍摄380张照片 | 电池续航时间 | |
AC Adaptor(输入:110-240V AC) | 电源适配器 | |
电池充电器,电池组,电池便携盒,镜头盖,AV接线,USB接线,交流电接线,肩带,CD-ROM | 随机附件 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
简体中文,繁体中文,英文 | 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文 |
打印模式 | PictBridge | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
Multi Aspect模式允许同时拍摄4:3/3:2/16:9比例图片 |
其它性能 | 支持IS光学影像稳定器,支持C1用户自定义1/C2用户自定义2/低光照/快速拍摄/SCN特殊场景拍摄模式 |
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 |