DXO总分 |
---|
PowerShot A2000 IS | 型号 | DSC-WX30 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2008 | 发布时间 | 2011年 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1030万像素 | 总像素 | 1680万像素 |
1000万像素 | 有效像素 | 1620万像素 |
6倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 20倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | |
CCD传感器 | 传感器类型 | Exmor R CMOS传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | 画幅比:16:9,4:3 | |
DIGIC 3 | 影像处理系统 | Bionz |
3648×2736 | 最大分辨率 | 4608×3456 |
3648×2736,2816×2112,2272×1704,1600×1200,640×480,1600×1200,3648×2048 | 照片分辨率 | 4608×3456 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | 5组6片(包含3片非球面镜片) | |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | ||
电子 | 变焦方式 | |
6.4-38.4mm | 焦距范围 | 4.5mm-22.5mm |
36-216mm | 等效焦距 | 25mm-125mm |
F3.2-F5.9 | 光圈范围 | F2.6-F6.3 |
1cm | 微距 | 5cm |
9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦 | 对焦方式 | 多重对焦,9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦,定点对焦,触摸式对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
50cm-无穷远 | 普通对焦范围 | 5cm-无限远(广角),100cm-无限远(长焦) |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 92.1万像素 |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | 触摸屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,平均测光,多分区评价测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多分区评价测光(MS) |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1600 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200 |
自动,晴天(日光),阴天,荧光灯H,钨丝灯,自定义,水下 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义,荧光灯L |
全自动,程序,肖像,风景,海滩,植物,室内,儿童,宠物,夜晚风景 | 场景模式 | 海滩,雪景,食物,夜晚肖像,美肤,柔和快照,动作防抖,背光校正HDR,高感光度,照片效果 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | 支持,光学防抖 | |
AVI | 视频格式 | MPEG4-AVC/H.264 |
音频系统 | ||
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480,160×120 | 视频分辨率 | 1280×720,1920×1080 |
30,15帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 1920×1080,50i(AVCHD),24Mbps; 1280×720,30f/s |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
机械电子快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
15-1/1600秒 | 快门速度 | 智能自动:4-1/1600秒,程序自动:1-1/6000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
无遥控功能 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,1.3张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,10张/秒 |
支持自拍功能,2/10秒,自定义 | 自拍 | 支持自拍功能,10秒延时 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,3D,背景虚化,HDR绘画,丰富色调黑白,微缩景观,玩具相机,流行色彩,局部色彩,柔光亮调 | |
脸部识别 | 附加功能 | 笑脸识别,TransferJet无线短距离传输 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ||
(Auto ISO):30cm-3.5m(广角端)/55cm-2.5m(长焦端) | 有效闪光范围 | 0.05-5.3m(广角端),1.0-2.2m(长焦端) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,内置19M内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口 | 视频/音频接口 | HDMI输出接口 |
银色,黑色 | 颜色 | 银色,黑色,粉红色,香槟色,棕色 |
---|---|---|
外形设计 | ||
101.9×63.5×31.9mm | 尺寸 | 92.2×51.9×19.1mm |
185g(仅机身) | 重量 | 117g(包含电池和存储卡),100g(不包含电池和存储卡) |
2节5号AA电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-BN1 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
约拍摄140张图像(LCD开),约500张图像(LCD关) | 电池续航时间 | 可拍摄约230张照片 |
ACK800适配器 | 电源适配器 | |
光盘,腕带,2节AA电池,16M SD卡,USB数据线,AV线 | 随机附件 | |
驱动程序,图象编辑软件 | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
简体中文,繁体中文,英文 | 菜单语言 | |
PictBridge | 打印模式 | |
播放模式 | 视频回放:高清格式,标清格式 回放变焦:8倍 |
|
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | 搭载超解像技术,可进行相当于10倍光学变焦的静态图片拍摄,将3M的视频画面截取成12M的静态图片 | |
产品简介 | ||
无高清视频功能 | 高清视频 | 1080i 1920×1080隔行 |