DXO总分 |
---|
PowerShot SX10 IS | 型号 | EX-TR350 |
---|---|---|
型号别称 | EX-TR15(香港,台湾) | |
2008 | 发布时间 | 2013年,6月6日 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1030万像素 | 总像素 | 1276万像素 |
1000万像素 | 有效像素 | 1210万像素 |
20倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 无光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 15.9倍数码变焦 |
扩展变焦 | HD变焦,多影像超解像变焦,数码变焦 | |
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,背照式(BSI) |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
DIGIC 4 | 影像处理系统 | EXILIM ENIGINE HS,Ver.3 |
3648×2736 | 最大分辨率 | 4000×3000 |
3648×2736,3264×2448,2592×1944,2048×1536,1600×1200,640×480,3264×1832 | 照片分辨率 | [12M]4000×3000 [3:2]4000×2656 [10M]3648×2736 [5M]2560×1920 [VGA]640×480 |
伸缩式 | 镜头类型 | 定焦镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | 5组5片 | |
镜头卡口 | ||
镜头光学结构(片/组):13/11,非球面镜片数量:1 | 镜头描述 | |
电子 | 变焦方式 | |
焦距范围 | 3.8mm | |
28-560mm | 等效焦距 | 21mm |
F2.8-F5.7 | 光圈范围 | F2.8 |
10-50cm(广角),超微距:0-10(广角) | 微距 | 8-50cm |
9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,单点对焦 |
对焦系统 | 最快对焦速度:0.18秒 | |
对焦速度 | ||
30cm-无穷远 | 普通对焦范围 | 8cm-无穷远 |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
2.5英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 92万像素,分辨率:960×480万像素 |
可旋转 | 液晶屏特性 | 可旋转,触摸屏 |
100% | 视野率 | 100%视野率 |
亮度调节 | ||
液晶屏取景,电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),手动曝光(M),快门优先(S) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,评价测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1000,1600 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,自定义 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,自定义,白日光色FL,日光色FL |
肖像,风景,运动,海滩,雪景,烟火,植物,室内,水族馆,夜晚风景,夜晚肖像,色彩强调,色彩交换 | 场景模式 | 全自动 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MOV | 视频格式 | MOV,H.264/AVC,IMA-ADPCM(单声道) |
支持录音功能 | 音频系统 | 单声道录音,单声道扬声器 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
640×480,320×240 | 视频分辨率 | Full HD:1920×1080 HD:1280×720 HS240:432×320 |
60,30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
机械电子快门 | 快门类型 | 电子快门 |
---|---|---|
15-1/3200秒 | 快门速度 | 1-1/16000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 电子防抖 |
无遥控功能 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,约1.5 张/秒(大/精细模式) | 连拍 | |
支持自拍功能,2秒,10秒,自定义 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,HDR艺术(3级),Art Shot(10种效果),Best shot(6种模式) | |
智能场景 | 附加功能 | 美颜模式,脸部识别,自拍神器,美颜(12阶段可调),抠图功能,动作快门 |
四防功能 | ||
WiFi | 内置WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | |
---|---|---|
支持外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ||
普通:50cm-5.2m(广角),90cm-4.0 m(长焦),微距:30-50cm(广角) | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,MMC卡 | 存储介质 | Micro SD卡,Micro SDHC卡,Micro SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,52.1MB | |
JPEG | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口,DC 输入接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口 | 视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
黑色 | 颜色 | 粉色,白色,蓝色 |
---|---|---|
外形设计 | ||
124×88.3×86.9mm | 尺寸 | 122.8×59.0×14.9mm |
560g | 重量 | 170g(包含存储卡),149g(不包含存储卡) |
4节5号AA电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-150 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
约拍摄170张照片 | 电池续航时间 | 可拍摄约260张静态照片 |
AC-DC 适配器(CA-PS700) | 电源适配器 | |
4枚AA型碱性电池,SD卡SDC-32M,USB连接线IFC-400PCU,立体声视频接线STV-250N,背带,数码相机方案光盘,镜头盖,镜头遮光盖LH-DC50 | 随机附件 | 点触笔,USB-AC适配器,USB线,挂绳,AC电源线 |
驱动程序,图象处理软件 | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,芬兰文,意大利文,挪威文,瑞典文,西班牙文,日文,韩文,俄文,葡萄牙文,希腊文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文,朝鲜文 | 菜单语言 | |
PictBridge | 打印模式 | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
Canon SELPHY/回放红眼校正功能 | 其它性能 | 剪切主题,粘贴主体 |
特色 | ||
产品简介 | ||
无高清视频功能 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |