DXO总分 |
---|
DSC-HX1 | 型号 | PL20 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2009,3月 | 发布时间 | 2011年,3月 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1030万像素 | 总像素 | 1448万像素 |
910万像素 | 有效像素 | 1420万像素 |
20倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
2倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 照片模式:5倍数码变焦,回放模式:2.5倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
操作模式 | 全自动 | |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.4英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
Bionz | 影像处理系统 | |
7152×1080 | 最大分辨率 | |
3456×2592,2592×1944,2048×1536,640×480,3456×2304,3456×1944,1920×1080,7152×1080,4912×1080,4912×1920,3424×1920 | 照片分辨率 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
10组13片(包括1片ED镜,1片非球面镜) | 镜头结构 | |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | 三星镜头 | |
电子 | 变焦方式 | |
5.0-100.0mm | 焦距范围 | 4.9-24.5mm |
28-560mm | 等效焦距 | 27-135mm |
F2.8-5.2 | 光圈范围 | F3.5-F5.9 |
1cm | 微距 | 5cm |
自动对焦,手动对焦,9点人工智能自动对焦,中央对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,中央对焦,面部优先对焦,自动多点对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
1cm-无穷远 | 普通对焦范围 | 80cm-无穷远(广角),1m-无穷远(长焦) |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
可旋转 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | 自动调节明暗 | |
液晶屏取景,电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),手动曝光(M),快门优先(S) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减,±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | 支持 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光,面部优先 |
测光系统 | ||
自动,125,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600 |
自动,阴天,白炽灯,荧光灯,闪光灯,锁定,预置:日光 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯H,自定义,荧光灯L |
肖像,风景,运动,海滩,雪景,烟火,食物,夜晚风景,夜晚肖像,高感光度,动作防抖,扫描全景 | 场景模式 | 风景,运动,海滩,雪景,微距,儿童,日落,人像,夜景人像,逆光人像,微距人像,逆光,白色,三脚架,夜景,微距文本,蓝天,微距色彩,自然绿色,焰火 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | 最长连续拍摄时间:20分钟 | |
拍摄防抖 | ||
MP4 | 视频格式 | AVI,AVI(MJPEG) |
音频系统 | 支持录音功能,WAV格式,单声道麦克风,内置单声道喇叭,最长10小时录音,照片语音备忘录:最长10秒 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
640×480,1280×720,1440×1080 | 视频分辨率 | 320×240,640×480,1280×720 |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 1280×720 24,15帧/秒, 640×480,320×240 30,15帧/秒 |
实时对焦 | ||
支持实时变焦 | 实时变焦 | |
其它视频参数 |
电子快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
自动电子快门,速度:2-1/4000秒,程序自动快门,速度:1-1/4000秒,手动快门,速度:30-1/4000秒 | 快门速度 | 1/8-1/2000秒(智能场景识别),1-1/2000秒(程序),8-1/2000秒(夜景),2秒(烟火) |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 电子防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,10张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,单张,连拍,动体拍摄,AEB(包围曝光) |
支持自拍功能,2/10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,关,自拍两次,动体自拍 |
功能及滤镜 | 智能滤镜:微型,虚光照,鱼眼,鲜明,怀旧,清爽,古典,底片,自定义 | |
录音功能,脸部识别,智能场景,内置立体声麦克风记录 | 附加功能 | 录音功能,脸部识别,智能场景,美颜模式,红眼修复 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | 0.2m-2.68m(广角端),0.5m-1.59 m(长焦端) | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SD卡最大支持2G,SDHC卡最大支持8G |
---|---|---|
有机身内存,内置11M内存 | 机身内存 | 有机身内存,6.9MB |
JPEG | 照片格式 | JPEG,EXIF 2.21,DPOF 1.1,PictBridge 1.0 |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | AV输出接口,NTSC/PAL |
黑色 | 颜色 | 4种:黑,银,红,粉红 |
---|---|---|
外形设计 | ||
115×83×92mm | 尺寸 | 96.8×58×20.3mm |
453g | 重量 | 103g(不含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池,NP-FH50 | 电池 | 专用可充电锂电池,BP70A |
---|---|---|
电池容量 | 740mAh | |
电池电压 | 3.7V | |
约400张相片(LCD关闭状态) | 电池续航时间 | |
InfoLITHIUM H type 6.8V | 电源适配器 | 4.2V |
Lithium锂离子充电池NP-FH50,充电器BC-VH1,多用途连接线(USB/AV输出),肩带 | 随机附件 | |
Picture Motion Browser (Ver. 4.2.11) | 随机软件 | Intelli-studio,Adobe Reader |
启动时间 | ||
---|---|---|
简体中文,繁体中文,英文,中文 | 菜单语言 | |
打印模式 | PictBridge | |
NTSC/PAL | 播放模式 | |
编辑模式 | ||
其它性能 | 支持系统:Windows XP SP2/Vista/7 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 720p 1280×720 |