DXO总分 |
---|
μ1070 | 型号 | DSC-TX55 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2009 | 发布时间 | 2011年 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | 1680万像素 | |
1270万像素 | 有效像素 | 1620万像素 |
3倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
5倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 20倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
操作模式 | ||
CCD传感器 | 传感器类型 | Exmor R CMOS传感器 |
1/2.33英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
TruePicIII引擎 | 影像处理系统 | |
3648×2736 | 最大分辨率 | 4608×3456 |
照片分辨率 |
潜望式 | 镜头类型 | 潜望式 |
---|---|---|
镜头结构 | 12片10组(包含6片非球面镜) | |
镜头卡口 | ||
奥林巴斯镜头:10片8组,3片非球面镜片,1片ED镜片 | 镜头描述 | 卡尔·蔡司镜头 |
电子 | 变焦方式 | |
6.7-20.1mm | 焦距范围 | 4.7-23.5mm |
38-114mm | 等效焦距 | 26-130mm |
F3.5-F5.0 | 光圈范围 | F3.5-F4.8 |
0.07-0.5m焦距固定且闪光灯关闭 | 微距 | 3cm |
iESP自动对焦,点对焦,面部对焦 | 对焦方式 | 触屏选择对焦,多重对焦,9点人工智能自动对焦,中央对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
50cm-无穷远 | 普通对焦范围 | 3cm-无限远(广角),60cm-无限远(长焦) |
对焦辅助方式 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.3英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 123万像素 |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | 触摸屏,OLED显示屏,Xtra Fine OLED显示屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,数码ESP测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1600 | ISO感光度 | 自动,125,200,400,800,1600,3200 |
阴天,白炽灯,晴天,三种荧光灯 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,闪光灯,自定义,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3 |
肖像,风景,运动,纪念摄影,夜景&人物,自然,菜肴,陈列窗,微笑,动画 | 场景模式 | 风景,海滩,雪景,烟火,食物,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | 支持 | |
视频格式 | MP4,AVCHD/H.264 | |
音频系统 | 立体声,单声道 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480 | 视频分辨率 | 1920×1080 60i,24Mbps 1280×720 30fps |
15,30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 60,30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
1/2-1/1000秒 | 快门速度 | 4-1/1600秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
电子防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,约14张/秒(300万像素)可连续拍摄12张 | 连拍 | 支持连拍功能,10张/秒 |
支持自拍功能 | 自拍 | 支持自拍功能,10秒延时 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),3D,动作防抖,柔和快照,丰富色调黑白,微缩景观,玩具相机,流行色彩,局部色彩,柔光亮调 | |
脸部识别,笑脸识别,智能场景,阴影识别技术,美颜功能 | 附加功能 | 美颜模式,脸部识别,笑脸识别 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,固定式闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ||
广角约0.2-4.1m,远摄约(ISO800)0.3-2.9m | 有效闪光范围 | 0.08-3.7m(广角端),0.6-2.6m(长焦端) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
xD卡,TF(Micro SD卡)最大支持8G | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MS记忆棒,micro SDHC卡,记忆棒 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,19MB | |
JPEG | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | Mini HDMI接口 |
颜色 | 银色,黑色,红色,香槟色,棕色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
89×55.5×20 | 尺寸 | 92.9×54.4×13.2mm |
105g | 重量 | 109(包含电池和存储卡),94g(不包含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池,Li-42B | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-BN1 |
---|---|---|
电池容量 | 630mAh | |
电池电压 | ||
电池续航时间 | 可拍摄约250张照片 | |
电源适配器 | 支持USB充电 | |
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
无高清视频功能 | 高清视频 | 1080i 1920×1080隔行 |