DXO总分 |
---|
ST550 | 型号 | 索尼 DSLR-A200(α200) |
---|---|---|
型号别称 | ||
2009,8月 | 发布时间 | 2008,1月 |
相机类型 | 单反数码相机,APS-C规格数码单反相机 | |
相机画幅 | APS画幅相机 | |
1240万像素 | 总像素 | 1080万像素 |
1220万像素 | 有效像素 | 1020万像素 |
4.6倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
5倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
操作模式 | 带全手动功能 | |
CCD传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.33英寸 | 传感器尺寸 | 23.6x15.8mm |
传感器描述 | APS-C型,画幅比为3:2,带CCD防尘功能:低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置 | |
影像处理系统 | ||
最大分辨率 | 3880×2600 | |
12M:4000×3000,10MP:3984×2656,9MW:3840×2160,8M:3264×2448,5M:2560×1920,3M:2048×1536,2MW:1920×1080,1M:1024×768 | 照片分辨率 | 3880×2600,3872×2592,2896×1936,1920×1280,3872×2176,2896×1632,1920×1088 |
伸缩式 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | 索尼转接环,兼容美能达A型卡口转接环 | |
f=4.9-22.5mm | 镜头描述 | 兼容所有索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头 |
变焦方式 | ||
焦距范围 | 视镜头而定 | |
27-124.2mm | 等效焦距 | 视镜头而定 |
F3.5(广角)-F5.9(长焦) | 光圈范围 | 视镜头而定 |
3cm | 微距 | |
自动对焦,中央对焦,面部优先对焦,多点AF,触摸AF,面部记忆AF,一键触摸拍摄 | 对焦方式 | 单步自动对焦/自动对焦自动选择/连续自动对焦/手动对焦宽对焦区域(自动,9个区域)/点对焦区域/局部对焦区域(9个局部区域,通过选择器选择) |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
一般:80cm-无限远;微距:5cm-80cm(广角),50cm-80cm(长焦);自动微距:5cm-无限远(广角),50cm-无限远(长焦);超级微距:3cm-8cm(广角) | 普通对焦范围 | 视镜头而定 |
对焦辅助方式 |
主显示屏3.5英寸,前置显示屏1.5英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
主显示屏115.2万像素,前置显示屏6.1万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
双屏幕,触摸屏,TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏,分辨率960×240 |
视野率 | 视野率:100% | |
亮度调节 | 5级 | |
取景器类型 | 液晶屏取景,单反取景 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 | 固定式眼水平系统 对焦屏:球形Acute Matte 视野率:95% 放大倍率:0.83倍,采用对无限远合焦的 50mm 镜头 眼距:距目镜约17.6mm屈光度为-1时,距目镜框约13.5mm 屈光度调节:-2.5 至 +1.0m-1 |
程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),手动曝光(M),快门优先(S) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,平均测光,面部优先测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光,TTL测光,多区分割 |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,荧光灯,钨丝灯,闪光灯 |
全自动,程序,肖像,风景,运动,海滩,雪景,烟火,文本,微距,儿童,日落,黎明,夜晚风景,夜晚肖像,逆光人像,逆光,白色,三角架,蓝天,自然人像,自然色彩,微距色彩,魅力拍摄,构图指南 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,微距,日落,夜晚风景,夜晚肖像 |
创意风格 |
支持视频拍摄,有声或无声视频拍摄(最长连续拍摄时间为20分钟) | 视频拍摄功能 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
H.264(MPEG4,AVC) | 视频格式 | 无短片拍摄功能 |
支持录音功能,最长10小时,内置麦克风,扬声器 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1280×720,1280×720(30/15fps),1280×720(30/15fps),640×480(30/15fps),320×240(60/30/15fps) | 视频分辨率 | |
60,30,15帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
支持实时变焦 | 实时变焦 | |
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
自动:1/8-1/2000秒;程序:1-1/2000秒;夜景:8-1/2000秒;AEB,连拍:1/4-1/2000秒;焰火:2秒 | 快门速度 | 电子控制,纵向式焦平快门,1/4000-30秒,B门,闪光同步速度:1/160秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖,电子防抖 | 防抖功能 | 光学防抖,影像传感器位移装置,降低约2.5EV - 3.5EV的快门速度(因拍摄条件和使用的镜头而异) |
遥控功能 | 支持遥控功能,有线 | |
连拍 | 支持连拍功能,3张/秒 | |
支持自拍功能 | 自拍 | 支持自拍功能,2/10秒延时 |
功能及滤镜 | ||
脸部识别,笑脸识别,眨眼识别,智能场景,美颜模式,幻灯片播放,智能相册 | 附加功能 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,充电时间:4秒 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,自动弹出式 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,自动+防红眼 | 闪光模式 | 自动,强制,防红眼,慢速同步,后帘同步闪光,高速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | GN12 | |
闪光灯控制 |
Micro SD卡(最大支持4GB) | 存储介质 | CF卡,CFⅡ卡,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,CF卡槽的Memory Stick Duo转接器AD-MSCF1需另购 |
---|---|---|
有机身内存,55MB | 机身内存 | |
JPEG,EXIF 2.21,DPOF 1.1,PictBridge 1.0 | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口,NTSC/PAL可选(在菜单下) |
AV输出接口,HDMI输出接口 | 视频/音频接口 |
颜色 | 黑色 | |
---|---|---|
外形设计 | 塑料机身 | |
99.8×59.8×18.6mm | 尺寸 | 130.8×98.5×71.3mm |
165.7 | 重量 | 约532g(不包括电池,存储卡,机身配件重量) |
专用可充电锂电池,SLB-07A | 电池 | 专用可充电锂电池,InfoLitium NP-FM500H |
---|---|---|
电池容量 | ||
4.2V | 电池电压 | |
电池续航时间 | 拍摄约750张(基于CIPA电池寿命测量标准) | |
电源适配器 | AC电源适配器:AC-VQ900AM(可选) | |
随机附件 | 电池充电器(BC-VM10),电源线,可充电电池,肩带,相机盖,视频线,USB线,CD-ROM | |
Intelli Studio | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
PictBridge | 打印模式 | |
单张,缩略图,幻灯片播放,视频,智能相册 幻灯片播放:使用幻灯片播放功能时可以同时播放背景音乐和特效 智能相册分类:类型,日期,色彩,星期,面部,收藏夹 (面部检索功能在相机装入存储卡后才可使用) |
播放模式 | 柱状图指示,白/黑输出警告,索引回放,循环回放 放大视图(最大放大率):X12(L),X9.1(M),X6.1(S) |
视频编辑:暂停,继续,静态图像剪切,视频剪切 照片编辑:尺寸调整,旋转,剪切 照片风格选择:柔和,鲜明,悠远,怀旧,清爽,宁静,古典,底片,自定义RGB 照片调整:鲜明度,对比度,饱和度(5级调整) 照片风格选择:柔和,鲜明,悠远,怀旧,清爽,宁静,古典,底片,自定义RGB 特殊效果:色彩滤光片,高雅,增加噪点 照片调整:面部修饰(3级调整),亮度,对比度,饱和度,红眼修复,自动对比度平衡(ACB) 面部特效:雪花,马赛克,突出 |
编辑模式 | 影像旋转 |
1.5"前置显示屏(前屏自拍,儿童模式,倒数计时,快门信息,功能信息),双重图像稳定(OIS + DIS),面部记忆,Haptic震动效果,手势识别(敲击,加速度感应,倾斜,屏幕上画"X”和半圆识别),一键触摸拍摄(自动对焦→拍摄),智能场景识别(16种场景),美丽拍摄,回收站,高感光度ISO3200(可用于全尺寸照片) | 其它性能 | 彩色滤光镜:R,G,B三原色滤光镜 长时间曝光降噪:开/关,快门时间少于1秒时可用 高感光度降噪:感光度1600或更高时可用 |
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 |