DXO总分 |
---|
NX10(配18-55mm镜头) | 型号 | COOLPIX S220 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2010年,1月 | 发布时间 | 2009,2月 |
单电数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1510万像素 | 总像素 | 1034万像素 |
1460万像素 | 有效像素 | 1000万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
APS-C画幅,23.4×15.6mm | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
镜头转换系数/裁切系数1.5× | 传感器描述 | |
DRIM图像处理器 | 影像处理系统 | |
4592×3056 | 最大分辨率 | 3648×2736 |
照片分辨率 | 3648×2736,3648×2736,2592×1944,2048×1536,1024×768,640×480,3584×2016 |
可更换镜头 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
三星NX卡口 | 镜头卡口 | |
镜头描述 | 尼克尔镜头 | |
变焦方式 | 电子 | |
18-55mm | 焦距范围 | 6.3-18.9mm |
27-82.5mm | 等效焦距 | 35-105mm |
光圈范围 | F3.1 - 5.9 | |
微距 | 10cm | |
自动对焦,手动对焦,连续自动对焦,多点对焦:一般15点,近距35点; 面部检测:最多10人; 单次自动对焦 | 对焦方式 | 中央AF,脸部优先AF,自动(9区域自动选择),手动99区域 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 60cm-无限远 | |
绿色LED对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
---|---|---|
61.4万像素 | 液晶屏像素 | 15万像素 |
OLED显示屏,AMOLED屏幕 | 液晶屏特性 | 标准屏,宽视角TFT LCD带防反射涂层 |
100% | 视野率 | |
亮度调节 | ||
液晶屏取景,电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
电子取景器像素 | ||
640×480解析度,92.1 万像素,100%视野率,放大倍率0.86 | 取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
自动包围曝光(AE,±3EV),白平衡包围曝光(WB,±3EV),照片风格(PW,三种照片风格) | 曝光包围 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
多区域测光,中央测光,点测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,256区矩阵测光 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1000,1600,3200 | ISO感光度 | 100,200,400,800,1600 |
自动,阴天,白炽灯,闪光灯,自定义,日光,荧光灯(W,N,D),K(手动); 微调:琥珀色,蓝色,绿色,品红色调节(各7步调节) | 白平衡模式 | 阴天,白炽灯,荧光灯,自动白平衡,白平衡预设,直射阳光,闪光 |
风景,文本,儿童,黎明,夜景,人像,美丽拍摄,近距,夕阳,逆光,焰火,海滩与雪景 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,微距,日落,黎明,博物馆,夜晚风景,夜晚肖像,单色模式,逆光模式,全景辅助模式 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4(H.264),单声道录音; 获取静态图片及视频剪辑功能 | 视频格式 | |
支持录音功能,AAC | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480,1920×1080 | 视频分辨率 | |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
机械快门,电子控制垂直焦平面快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
自动:30秒-1/4000秒,手动:30秒-1/4000秒,B门:最长8分钟 | 快门速度 | 1/1000-2秒,4秒(夜景) |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
支持镜头防抖 | 防抖功能 | |
支持遥控功能,可选快门线:SR9NX01 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,3张/秒(JPEG最多连拍10张,RAW最多连拍3张); 高速连拍:30张/秒,按一次快门连拍30张 | 连拍 | 支持连拍功能,1.2张/秒 |
支持自拍功能,2-30秒(间隔1秒调节) | 自拍 | 支持自拍功能,2/10秒延时 |
照片风格:柔和,鲜明,悠远,秋天,薄雾,幽暗,古典 | 功能及滤镜 | |
脸部识别,智能场景,Wi-Fi功能,支持蓝牙 | 附加功能 | 脸部识别,微笑识别 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,弹起式 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
支持外接闪光灯,热靴,可用三星外置闪光灯(SEF-42 A,SEF-20 A) | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,前帘同步,后帘同步,智能闪光,自动及红眼修复,强制闪光,强制闪光及红眼修复,强制关 | 闪光模式 | 自动闪光,减轻红眼自动模式,取消闪光,强制闪光,慢速同步闪光 |
闪光曝光补偿 | ||
28mm广角(相当于35mm相机) | 有效闪光范围 | |
GN11 | 闪光指数 | |
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,44M | |
JPEG,RAW | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
HDMI输出接口,可选AV输出, HMDI 1.3(1080i,720P,576P/480P) | 视频/音频接口 |
黑色,白色 | 颜色 | 紫色,深蓝,洋红,水晶绿,柔银 |
---|---|---|
外形设计 | ||
仅机身:123×87×39.8mm | 尺寸 | 89.5×55.5×18mm |
机身,不含电池等:352g | 重量 | 100g(不含电池) |
专用可充电锂电池,BP 1310 | 电池 | 专用可充电锂电池,EN-EL10 |
---|---|---|
1300mAh | 电池容量 | |
电池电压 | ||
能连续拍摄约400张照片或200分钟视频 | 电池续航时间 | |
DC 9.0V,1.5A(100-240V) | 电源适配器 | AC适配器EH-62D |
Samsung Master,Samsung RAW Converter 3.1,Adobe Reader,QuickTime Player 7.6 | 随机附件 | 可充电锂电池EN-EL10,充电器,MH-63USB线UC-E6,音频/视频线EG-CP14,相机带AN-CP19,光盘 |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文 | |
PictBridge | 打印模式 | |
单张,略缩图,幻灯片,视频 | 播放模式 | |
高光警告; 红眼修复,逆光调节,照片风格选择,尺寸调整,旋转,面部修饰 | 编辑模式 | |
sRGB,Adobe RGB | 其它性能 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 |