DXO总分 |
---|
DMC-FX700 | 型号 | Z8 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2010年,7月 | 发布时间 | 2023年,5月10日 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 无反相机 |
相机画幅 | 全画幅相机 | |
1510万像素 | 总像素 | 约5237万像素 |
1410万像素 | 有效像素 | 约4571万像素 |
5倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
操作模式 | ||
CMOS传感器 | 传感器类型 | |
1/2.33英寸 | 传感器尺寸 | 35.9×23.9mm |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | ||
4320×3240 | 最大分辨率 | |
[4:3]:4320×3240(4M),3648×2736(10M),3072×2304(7M),2560×1920(5M)),2048×1536(3M),640X480(0.3M); [3:2]:4320×2880(12.5M),3648×2432(9M),3072×2048(6M),2560×1712(4.5M),2048×1360(2.5M),640×424(0.3M) [16:9]:4320×2432(10.5M),3648×2056(7.5M),3072×1728(5.5M),2560×1440(3.5M),1920×1080(2M),640×360 (0.2M) [1:1]:3232×3232(10.5M),2736×2736(7.5M),2304×2304(5.5M),1920×1920(3.5M),1536×1536(2.5M),480×480 (0.2M) |
照片分辨率 | [FX (36×24)] 影像区域: (L) 8256×5504 (4540万) (M) 6192×4128 (2560万) (S) 4128×2752 (1140万) [DX (24×16)] 影像区域: (L) 5392×3592 (1940万) (M) 4032×2688 (1080万) (S) 2688×1792 (480万) [1:1 (24×24)] 影像区域: (L) 5504×5504 (3030万) (M) 4128×4128 (1700万) (S) 2752×2752 (760万) [16:9 (36×20)] 影像区域: (L) 8256×4640 (3830万) (M) 6192×3480 (2150万) (S) 4128×2320 (960万) |
伸缩式 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
7组6片(包括3片非球面镜片) | 镜头结构 | |
镜头卡口 | 尼康Z卡口, FX | |
镜头描述 | ||
光学,数码 | 变焦方式 | |
4.3-21.5mm | 焦距范围 | 视镜头而定 |
24-120mm | 等效焦距 | 视镜头而定 |
F=2.2(广角)5.9(长焦); 视频拍摄;f=2.2-11mm(广角)/f=5.9-11mm(长焦) | 光圈范围 | 视镜头而定 |
3cm | 微距 | |
自动对焦,面部优先对焦 | 对焦方式 | 自动对焦(AF):单次伺服AF (AF-S),连续伺服AF(AF-C),全时AF(AF-F;仅在视频模式可用);预测对焦跟踪 手动对焦 (M):可以使用电子测距仪 |
对焦系统 | 493个对焦点,AF区域模式选为单点AF且图像区域选为FX时在照片模式下可用的对焦点数量 | |
对焦速度 | ||
广角:50cm-无穷远,广角:100cm-无穷远 | 普通对焦范围 | |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.2英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 210万像素 |
触摸屏,TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | 翻转屏,LCD显示屏 |
100%视野率 | 视野率 | 约170°可视角度、约100%画面覆盖率 |
亮度调节 | 可调整色彩平衡,具备15个级别的手动亮度控制 | |
取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 | |
电子取景器像素 | 369万像素 | |
取景器描述 | OLED电子取景器 可调整色彩平衡 具备自动以及18个级别的手动亮度控制 提供高刷新率 |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | |
---|---|---|
±2级,以1/2级增减,生成3张 | 曝光补偿 | ±5级,以1/3级或1/2级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,智能测光 | 测光方式 | 矩阵测光;中央重点测光:约75%的比重集中在画面中央12或8mm直径圈中或比重可基于整个画面的平均值; 点测光:对所选对焦点为中心的约4mm直径圈进行测光;亮部重点测光 |
测光系统 | ||
100,200,400,800,1600,6400,高灵敏度(1600-6400) | ISO感光度 | ISO 64至25600(从1/3和1EV中选择步长) |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,自定义 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,自定义,自然光自动适应 |
肖像,风景,运动,海滩,文本,植物,儿童,日落,夜晚风景,夜晚肖像 | 场景模式 | |
创意风格 | 自动、标准、自然、生动、单色、人像、风景、平面、Creative Picture Controls (创意优化校准;梦幻、清晨、流行、星期天、低沉、戏剧、静寂、忧郁、纯净、牛仔布、玩具、棕褐色、蓝色、红色、粉色、木炭、石墨、双色、黑碳);可修改所选优化校准;可保存自定义优化校准 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
视频格式 | MP4,MOV,NEV | |
支持录音功能 | 音频系统 | |
麦克风 | 内置麦克风 | |
扬声器 | 内置扬声器 | |
1280×720,1920×1080 | 视频分辨率 | 7680×4320(8K),3840×2160(4K),1920×1080 |
60帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 7680×4320(8K UHD):30p(逐行)/25p/24p;3840×2160(4K UHD):120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p;1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 电子快门 | |
---|---|---|
静止图像:60-1/2000秒; 星空模式:15,30,60秒 | 快门速度 | 1/32000-30秒(从1/3、1/2和1 EV中选择步长,在模式M下可延长至900秒)、B门、遥控B门 |
快门释放模式 | 单张拍摄、低速连拍、高速连拍、高速画面捕捉(支持快门释放前连拍)、自拍 | |
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 机身防抖,5轴影像传感器位移 | |
遥控功能 | 支持遥控功能 | |
支持连拍功能 | 连拍 | 支持连拍功能,高达约120幅/秒;低速连拍:约1-10幅/秒;高速连拍:约10-20幅/秒;高速画面捕捉(C30):约30幅/秒;高速画面捕捉(C60):约60幅/秒;高速画面捕捉(C120):约120幅/秒 |
支持自拍功能,2/10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2秒、5秒、10秒、20秒;以0.5、1、2或3秒为间隔曝光1-9次 |
功能及滤镜 | ||
录音功能,脸部识别 | 附加功能 | |
四防功能 | ||
WiFi | 内置WiFi,IEEE 802.11b/g/n/a/ac | |
蓝牙 | 5.0 | |
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 无机身闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 | |
闪光测光 | TTL:i-TTL闪光控制;i-TTL均衡补充闪光配合矩阵测光、中央重点测光、亮部重点测光一起使用,标准i-TTL补充闪光则配合点测光一起使用 | |
自动,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | 闪光模式 | 前帘同步、慢同步、后连同步、防红眼、防红眼带慢同步、关闭 |
闪光曝光补偿 | −3至+1EV(从1/3和1/2EV中选择步长) | |
0.6-7.4m(广角端),1.0-2.8m(长焦端) |
有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 | 闪光同步速度:快门速度为1/250秒或1/200秒的速度或更慢(但是请注意,速度为1/200至1/250秒时指数会下降);自动FP高速同步支持最高达1/8000秒的同步速度 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,XQD卡,CF卡 |
---|---|---|
有机身内存,40MB | 机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,HEIF |
USB 2.0接口,AV接口 | 数据接口 | USB Type-C接口 |
AV输出接口,HDMI输出接口,DC输入接口 | 视频/音频接口 | 麦克风接口,耳机接口,HDMI输出接口 |
颜色 | 黑色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
4.08×2.20×0.97mm | 尺寸 | 约144×118.5×83mm |
重量 | 约910g(带电池和存储卡,但不包括机身盖和配件热靴盖);约820g(仅照相机机身) |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,EN-EL15c |
---|---|---|
960mAh | 电池容量 | |
3.6V | 电池电压 | |
可拍摄300张图片 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | ||
充电器,电池盒,电池包,手带,手写笔,USB数据线,AV数据线,CD-ROM | 随机附件 | BS-1热靴罩盖(附在相机上)、DK-33橡胶眼罩(附在相机上),BF-N1机身盖,EN-EL15c带终端盖的可充电锂离子电池、MH-25a电池充电器(附带插墙式电源适配器或电源线,类型和形状因销售国家或地区而异)、HDMI/USB线夹、AN-DC26背带、UC-E24 USB线 |
PHOTOfunSTUDIO 5.2 HD 编辑软件,QuickTime,Adobe Reader | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
英文,葡萄牙文 | 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,等多国语言 |
PictBridge | 打印模式 | |
正常模式,幻灯片模式,重复模式,日历模式,最喜欢图片模式等 |
播放模式 | |
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 |