DXO总分 |
---|
PowerShot SX30 IS | 型号 | IXUS 980 IS |
---|---|---|
型号别称 | ||
2010年,9月 | 发布时间 | 2008 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | 1470万像素 | |
1410万像素 | 有效像素 | 1470万像素 |
35倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 3.7倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带部分手动功能 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
传感器描述 | ||
DIGIC 4 | 影像处理系统 | DIGIC 4 |
4320×3240 | 最大分辨率 | 4416×3312 |
4320×3240 3072×2304 1600×1200 640×480 宽屏:3744×2104 低光照:1600×1200 |
照片分辨率 | 4416×3312,3456×2592,3072×2304,1600×1200,640×480,4416×2480 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
10组13片,包括1片超低色散镜片(UD),1片高折射镜片(Hi-UD),及1片双面非球面镜片 | 镜头结构 | |
镜头卡口 | ||
配备超声波马达(USM)及音圈马达(VCM) | 镜头描述 | |
变焦方式 | 电子 | |
焦距范围 | f=7.7-28.5mm | |
24-840mm | 等效焦距 | 36-133mm |
F2.7-F5.8 | 光圈范围 | F2.8-F5.8 |
0cm | 微距 | 5cm |
中央对焦,面部优先对焦,自由移动 | 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 50cm-无穷远 | |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
可旋转,横向可打开角度约175°,纵向可旋转角度达约270° | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
100% | 视野率 | |
亮度调节 | ||
液晶屏取景,电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
电子取景器像素 | ||
20.2万像素 | 取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),手动曝光(M) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,评价测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光,评价测光 |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1600 | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,自定义 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,自定义 |
肖像,风景,运动,海滩,雪景,烟火,植物 | 场景模式 | 肖像,风景,雪景,植物,室内,潜水,水族馆,夜晚风景,焰火 |
创意风格 |
支持视频拍摄,动态防抖,智慧AUTO短片提供21种场景模式,微缩模型模式 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
视频格式 | AVI | |
音频系统 | ||
麦克风 | ||
扬声器 | ||
HD 1280×720 30帧/秒,微缩景观效果:6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒 VGA 640×480 30帧/秒,微缩景观效果:6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒 QVGA 320×240 30帧/秒 | 视频分辨率 | 320×240,640×480 |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 机械电子快门 | |
---|---|---|
15-1/3200秒(自动:1-1/3200秒) | 快门速度 | 15-1/1600秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖,相当于最大降低约4.5级快门速度 | 防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | 无遥控功能 | |
连拍 | 支持连拍功能,约1.2fps | |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2秒,10秒,自定义 |
低光照,极鲜艳色彩,海报效果,色彩强调,色彩交换,微缩模型模式,鱼眼模式,辅助拼接 | 功能及滤镜 | |
笑脸识别,眨眼识别,智能场景 | 附加功能 | 脸部识别,智能场景 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
支持外接闪光灯,热靴 | 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
闪光测光 | ||
智能闪光曝光 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | (Auto ISO):30cm-4.0m(广角端)/2m(长焦端) | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
---|---|---|
机身内存 | 无机身内存,随机附带32M SD卡 | |
照片格式 | JPEG | |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口,HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口 |
黑色 | 颜色 | 银黑色相配 |
---|---|---|
外形设计 | 不锈钢材料 | |
122.9×92.4×107.7mm | 尺寸 | 98×62×28 |
601g(包含电池和存储卡),552g(仅机身) | 重量 | 160g |
专用可充电锂电池,NB-7L | 电池 | 专用可充电锂电池,NB-5L |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄张数约370张照片 | 电池续航时间 | 270张照片 |
电源适配器 | 充电器CB-2LXE | |
随机附件 | 电源线,电池充电器CB-2LXE,电池NB-5L,存储卡,USB连接线IFC-400PCU,影音连接线AVC-DC300,腕带,数码相机解决方案光盘 | |
随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | PictBridge | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 无高清视频功能 |