DXO总分 |
---|
WB700 | 型号 | Optio WG-3 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2010年 | 发布时间 | 2013年 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1640万像素 | 总像素 | 1679万像素 |
1420万像素 | 有效像素 | 1600万像素 |
18倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 7.2倍数码变焦 | |
24倍智能变焦 | 扩展变焦 | 6倍(7M),28.8倍(VGA) |
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,背照式传感器 |
1/2.33英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | ||
4320×3240 | 最大分辨率 | |
4320×3240(14M) 4320×2880(12MP) 3648×2736(10M) 4320×2432(10MW) 2592×1944(5M) 1984×1488(3M) 1920×1080(2MW) 1024×768(1M) |
照片分辨率 | 4608×3456(16M) 3072×2304(7M) 2592×1944(5M) 2048×1536(3M) 1024×768(0.7M) 640×480(0.3M) [1:1]3456×3456(12M) [16:9]4608×2592(12M) [16:9]3072×1728(5M) [16:9]2592×1464(4M) [16:9]1920×1080(2M) |
伸缩式 | 镜头类型 | 潜望式 |
---|---|---|
镜头结构 | 7组9片(包括4片非球面镜),带sp涂层 | |
镜头卡口 | ||
施耐德镜头 | 镜头描述 | |
变焦方式 | ||
4.06-73.08mm | 焦距范围 | 4.5-18mm |
24-432mm | 等效焦距 | 25-100mm |
F3.2(广角)-F5.8(长焦) | 光圈范围 | F2-F4.9 |
微距 | 1cm | |
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,面部检测AF,多点AF,中心AF,手动选择 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,9点对焦 |
对焦系统 | 9点对焦系统,传感器对比检测 | |
对焦速度 | ||
一般:50cm-无限远(广角),200cm-无限远(长焦);微距:3cm-50cm(广角),150cm-200cm(长焦);自动微距:3cm-无限远(广角),150cm-无限远(长焦) | 普通对焦范围 | 3cm-无限远(普通模式),1cm-2.4cm(超级微距),1cm-4cm(微距) |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | 宽屏,TFT液晶屏,带反光涂层 |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
取景器类型 | 液晶屏取景 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 | 可视角度:水平/垂直:170° |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,平均测光,面部检测AE | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | ||
80,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | ISO 125-6400(自动模式),ISO 125-6400(手动模式) |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 | 白平衡模式 | 自动,阴影,白炽灯,荧光灯,自定义 |
肖像,风景,运动,海滩,雪景,文本,微距,日落,黎明,夜晚风景,夜晚肖像,逆光人像,微距人像,逆光,白色,自然绿色,蓝天,微距文本,微距色彩,三脚架,美丽拍摄,夕阳 | 场景模式 | 全自动,程序,肖像,风景,雪景,烟火,微距,食物,植物,儿童,潜水,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景 |
创意风格 |
支持视频拍摄,支持18倍光学变焦;同步录音:关,变焦时静音,变焦时同步录音;智能场景识别(视频):风景,蓝天,自然绿色,日落,运动;智能滤镜2.0:微型,虚光照,柔焦,老电影,老电影,半色调,草图,鱼眼,除雾,古典,怀旧;编辑:暂停,继续,静态图像剪切,视频剪切 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4,H.264 | 视频格式 | MP4,AVC H.264 |
录音模式:AAC; 支持录音功能,内置立体声麦克风,录音最长10小时,照片语音备忘录:最长10秒 | 音频系统 | 立体声录音,录音格式:WAV,32KHz; 16bit,8KHz,16bit(高速模式) |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1280×720(30,15fps)高品质 1280×720(30,15fps)标准品质 640×480(30,15fps) 320×240(30,15fps) | 视频分辨率 | 1920×1080 30fps 1280×720 60fps,30fps |
30,15帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 120帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 | 支持高速视频拍摄(640×480 120fps) |
快门类型 | ||
---|---|---|
自动:1/8-1/2000秒,手动:16-1/2000秒,程序:1-1/2000秒,夜景:8-1/2000秒,烟火:4秒 | 快门速度 | |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
双重防抖,OIS(光学图像稳定器)+DIS(数字图像稳定器) | 防抖功能 | 双重防抖,SR防抖 |
遥控功能 | 支持遥控功能,3秒 | |
连拍 | 支持连拍功能,10张/秒可拍摄30张(5M或4M),支持间隔拍摄 | |
支持自拍功能,自拍:10秒,2秒 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
微型,虚光照,柔焦,老电影,半色调,草图,鱼眼,除雾,古典,怀旧,底片,自定义RGB | 功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,绿色滤镜 |
附加功能 | 脸部识别,笑脸识别,重力传感器 | |
四防功能 | 防水,防震,防尘,防冻 | |
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,充电时间4秒;闪光灯补偿:±5EV(1/2调节) | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,慢速同步,自动和红眼消减,强制关,红眼修复 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼 |
±5级,以1/2级增减 | 闪光曝光补偿 | |
广角:0.3m-5.0m(ISO自动),长焦:0.5m-3.0m(ISO自动) | 有效闪光范围 | 约0.8m(广角端,ISO自动),约0.3m(长焦端,ISO自动) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SD卡(最大支持4GB),SDHC卡(最大支持8GB) | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,内置70M内存 | |
JPEG,RAW,EXIF 2.21,DPOF 1.1 | 照片格式 | JPEG,图像质量:超精细,精细,好 |
USB 2.0接口,AV输出格式:NTSC,PAL(用户可选) | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口,HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口,Mini HDMI输出接口,AV接口可选制式:PAL/NTSC,HDMI输出可选(自动,480p,720p,1080i) |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
105.6×24.9×58.9mm | 尺寸 | 124×63.5×33mm |
203g(不含电池和存储卡) | 重量 | 229g |
专用可充电锂电池,SLB-10A | 电池 | 专用可充电锂电池,D-LI92 |
---|---|---|
1050mAh | 电池容量 | |
电池电压 | ||
电池续航时间 | 可拍摄约240张照片,照片回放约200分钟,可拍摄约65分钟视频,可录音约270分钟 | |
充电适配器:SAC-48,CB20U05A | 电源适配器 | |
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,意大利文,瑞典文,西班牙文,俄文,葡萄牙文,波兰文,捷克文,匈牙利文 | |
PictBridge,日期打印:日期,时间,日期,关(用户可选) | 打印模式 | |
照片模式:1.0倍-4.0倍,回放模式:1倍-12倍(与照片尺寸有关) 单张,缩略图,幻灯片播放,视频,智能相册,杂志相册 幻灯片:使用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐 智能相册分类:类型,日期,色彩,星期,面部 |
播放模式 | |
图片编辑:鲜明度,对比度,饱和度(5级调整),ACB(自动对比度平衡) | 编辑模式 | |
内置喇叭:单声道音频 | 其它性能 | |
照片调整:面部修饰,亮度,对比度,饱和度,红眼修复,自动对比度平衡(ACB),增加噪点,雪花,马赛克,突出;照片编辑:尺寸调整,旋转,剪切 | 特色 | |
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |