DXO总分 |
---|
Lumix DMC-FH25 | 型号 | 索尼T700 |
---|---|---|
Lumix DMC-FS35 | 型号别称 | |
2011年,1月 | 发布时间 | 2008 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1660万像素 | 总像素 | 1030万像素 |
1610万像素 | 有效像素 | 1010万像素 |
8倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
4倍,智能变焦:10倍,扩展光学变焦:最大18倍(300万像素下) | 数码变焦倍数 | 8倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 全自动 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.33英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | Super HAD CCD | |
Venus VI | 影像处理系统 | Bionz |
4608×3456 | 最大分辨率 | 3648×2736 |
4608×3456,4608×3072,4608×2592,3648×2736,2560×1920,2048×1536,640×480 | 照片分辨率 | 3648×2736,2592×1944,2048×1536,640×480,3648×2432,3648×2056,1920×1080 |
伸缩式 | 镜头类型 | 潜望式 |
---|---|---|
7组9片(包括3片非球面镜) | 镜头结构 | 10组12片(包括4片非球面镜,1片棱镜) |
镜头卡口 | ||
徕卡 DC VARIO-ELMAR | 镜头描述 | 卡尔·蔡司认证镜头 |
变焦方式 | 电子 | |
5-40mm | 焦距范围 | 6.2-24.7mm |
28-224mm | 等效焦距 | 35-140mm |
F3.3-F5.9; F3.3-10(广角),F5.9-18(长焦) | 光圈范围 | F3.5-4.6 |
5cm | 微距 | 1cm |
自动对焦,自动跟踪对焦,面部优先对焦,11区域自动对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,9点人工智能自动对焦,中央对焦,定点AF,半手动(1.0m/3.0m/7.0m/∞) |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
50cm-无穷远(广角),200cm-无穷远(长焦) | 普通对焦范围 | 8cm-无穷远 |
对焦辅助灯; 可选择对焦标志 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.5英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 92万像素 |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | 触摸屏,宽屏,TFT液晶屏 |
100% | 视野率 | 100%视野率 |
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
智能多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,高敏感度模式:ISO 1600-6400 | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 |
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,荧光灯,荧光灯H,钨丝灯,闪光灯,水下1,水下2 | |
场景模式 | 风景,海滩,雪景,烟火,潜水,夜晚风景,夜晚肖像,柔和快照,高感光度,高速快门,美食 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
QuickTime Motion JPEG | 视频格式 | MP4 |
支持录音功能,扬声器和麦克风为单声道 | 音频系统 | 支持录音功能 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480,848×480,1280×720 | 视频分辨率 | 640×480 |
1280×720 24帧/秒,其它30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 机械电子快门 | |
---|---|---|
8-1/1600秒; 星空模式:15,30,60秒; 快门间隔:1.1秒 | 快门速度 | 全自动:1/4-1/1000秒,程序自动:1-1/1000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖,同时用于拍照和录影 | 防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,4张/秒; 无限制连续拍摄:1.5张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,10张/秒 |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,10或2秒 |
背光补偿(只在智能模式下) | 功能及滤镜 | |
脸部识别,智能场景,美颜模式 | 附加功能 | 脸部识别,笑脸识别,智能场景 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
无外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
0.6-5.8m(广角),1.0-3.2m(长焦端) | 有效闪光范围 | ISO自动:约0.1-约3.5m(W)/约0.8-约2.7m(T) ISO 3200:最高约7.2m(W)/约5.5m(T) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MMCplus卡 | 存储介质 | MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
---|---|---|
有机身内存,70MB | 机身内存 | 有机身内存,内置4G内存 |
JPEG | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口,AV接口,DC 输入接口 | 数据接口 | USB 2.0接口,DC 输入接口 |
AV输出接口,NTSC/PAL | 视频/音频接口 | AV输出接口 |
银,黑,红,蓝,紫罗兰 | 颜色 | 银,灰,红,粉红,金色 |
---|---|---|
外形设计 | 全金属机身 | |
99.2×56.5×27.8mm | 尺寸 | 95×58.4×16.4mm |
不含电池和存储卡:135g,含电池和存储卡:152g | 重量 | 135g |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-BD1,兼容NP-FD1 |
---|---|---|
660mAh | 电池容量 | |
3.6V | 电池电压 | |
可拍摄约250张照片 | 电池续航时间 | 可拍摄200张照片 |
电源适配器 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) | |
充电器,电池盒,AV线,USB线,腕带,光碟 | 随机附件 | 电池充电器,可重复充电电池,用于多用途端子的USB,A/V连接线,CD-ROM光盘,腕带,描绘笔 |
PHOTOfunSTUDIO 6.0,QuickTime,Adobe Reader | 随机软件 | USB驱动程序,图像查看软件Picture Motion Browser Vers 2.1 |
启动时间 | 1.6秒 | |
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,支持多国语言 | |
PictBridge | 打印模式 | PictBridge |
播放模式 | 串片秀回放:HD/SD 串片秀效果:效果种类:8种(简单/基本/活跃/怀旧/时髦/人脸1:基本/人脸2:怀旧/人脸3:时髦) 音效:8种,最长五分钟 回放变焦:8倍 回放影像可能尺寸:不超过10M(3,648×2,736) 描绘 照片加工:柔焦/鱼眼镜头/十字线滤光镜/部分 |
|
编辑模式 | ||
其它性能 | DRO优化功能:标准模式/高级模式/关 色彩模式:标准/生动/黑白/棕褐色 支持麦克风/扬声器 支持清晰原始数据降噪 |
|
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 无高清视频功能 |