DXO总分 |
---|
Lumix DMC-FH25 | 型号 | Optio WG-3 |
---|---|---|
Lumix DMC-FS35 | 型号别称 | |
2011年,1月 | 发布时间 | 2013年 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1660万像素 | 总像素 | 1679万像素 |
1610万像素 | 有效像素 | 1600万像素 |
8倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
4倍,智能变焦:10倍,扩展光学变焦:最大18倍(300万像素下) | 数码变焦倍数 | 7.2倍数码变焦 |
扩展变焦 | 6倍(7M),28.8倍(VGA) | |
全自动 | 操作模式 | 全自动 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,背照式传感器 |
1/2.33英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
Venus VI | 影像处理系统 | |
4608×3456 | 最大分辨率 | |
4608×3456,4608×3072,4608×2592,3648×2736,2560×1920,2048×1536,640×480 | 照片分辨率 | 4608×3456(16M) 3072×2304(7M) 2592×1944(5M) 2048×1536(3M) 1024×768(0.7M) 640×480(0.3M) [1:1]3456×3456(12M) [16:9]4608×2592(12M) [16:9]3072×1728(5M) [16:9]2592×1464(4M) [16:9]1920×1080(2M) |
伸缩式 | 镜头类型 | 潜望式 |
---|---|---|
7组9片(包括3片非球面镜) | 镜头结构 | 7组9片(包括4片非球面镜),带sp涂层 |
镜头卡口 | ||
徕卡 DC VARIO-ELMAR | 镜头描述 | |
变焦方式 | ||
5-40mm | 焦距范围 | 4.5-18mm |
28-224mm | 等效焦距 | 25-100mm |
F3.3-F5.9; F3.3-10(广角),F5.9-18(长焦) | 光圈范围 | F2-F4.9 |
5cm | 微距 | 1cm |
自动对焦,自动跟踪对焦,面部优先对焦,11区域自动对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,9点对焦 |
对焦系统 | 9点对焦系统,传感器对比检测 | |
对焦速度 | ||
50cm-无穷远(广角),200cm-无穷远(长焦) | 普通对焦范围 | 3cm-无限远(普通模式),1cm-2.4cm(超级微距),1cm-4cm(微距) |
对焦辅助灯; 可选择对焦标志 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | 宽屏,TFT液晶屏,带反光涂层 |
100% | 视野率 | |
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 | 可视角度:水平/垂直:170° |
程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
智能多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,高敏感度模式:ISO 1600-6400 | ISO感光度 | ISO 125-6400(自动模式),ISO 125-6400(手动模式) |
白平衡模式 | 自动,阴影,白炽灯,荧光灯,自定义 | |
场景模式 | 全自动,程序,肖像,风景,雪景,烟火,微距,食物,植物,儿童,潜水,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
QuickTime Motion JPEG | 视频格式 | MP4,AVC H.264 |
支持录音功能,扬声器和麦克风为单声道 | 音频系统 | 立体声录音,录音格式:WAV,32KHz; 16bit,8KHz,16bit(高速模式) |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480,848×480,1280×720 | 视频分辨率 | 1920×1080 30fps 1280×720 60fps,30fps |
1280×720 24帧/秒,其它30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 120帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 | 支持高速视频拍摄(640×480 120fps) |
快门类型 | ||
---|---|---|
8-1/1600秒; 星空模式:15,30,60秒; 快门间隔:1.1秒 | 快门速度 | |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖,同时用于拍照和录影 | 防抖功能 | 双重防抖,SR防抖 |
遥控功能 | 支持遥控功能,3秒 | |
支持连拍功能,4张/秒; 无限制连续拍摄:1.5张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,10张/秒可拍摄30张(5M或4M),支持间隔拍摄 |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
背光补偿(只在智能模式下) | 功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,绿色滤镜 |
脸部识别,智能场景,美颜模式 | 附加功能 | 脸部识别,笑脸识别,重力传感器 |
四防功能 | 防水,防震,防尘,防冻 | |
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
无外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼 |
闪光曝光补偿 | ||
0.6-5.8m(广角),1.0-3.2m(长焦端) | 有效闪光范围 | 约0.8m(广角端,ISO自动),约0.3m(长焦端,ISO自动) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MMCplus卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi |
---|---|---|
有机身内存,70MB | 机身内存 | 有机身内存,内置70M内存 |
JPEG | 照片格式 | JPEG,图像质量:超精细,精细,好 |
USB 2.0接口,AV接口,DC 输入接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口,NTSC/PAL | 视频/音频接口 | AV输出接口,Mini HDMI输出接口,AV接口可选制式:PAL/NTSC,HDMI输出可选(自动,480p,720p,1080i) |
银,黑,红,蓝,紫罗兰 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
99.2×56.5×27.8mm | 尺寸 | 124×63.5×33mm |
不含电池和存储卡:135g,含电池和存储卡:152g | 重量 | 229g |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,D-LI92 |
---|---|---|
660mAh | 电池容量 | |
3.6V | 电池电压 | |
可拍摄约250张照片 | 电池续航时间 | 可拍摄约240张照片,照片回放约200分钟,可拍摄约65分钟视频,可录音约270分钟 |
电源适配器 | ||
充电器,电池盒,AV线,USB线,腕带,光碟 | 随机附件 | |
PHOTOfunSTUDIO 6.0,QuickTime,Adobe Reader | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,意大利文,瑞典文,西班牙文,俄文,葡萄牙文,波兰文,捷克文,匈牙利文 | |
PictBridge | 打印模式 | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |