DXO总分 |
---|
DSC-HX9 | 型号 | X70 |
---|---|---|
DSC-HX9V | 型号别称 | |
2011年 | 发布时间 | 2009,3月 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 长焦数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | 1270万像素 | |
1600万像素 | 有效像素 | 1200万像素 |
16倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 24倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 6.25倍数码变焦 | |
扩展变焦 | ||
带部分手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器,Exmor R,背照式 | 传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
传感器描述 | ||
Bionz | 影像处理系统 | |
最大分辨率 | 4000×3000 | |
照片分辨率 | 4000 x 3000 4000 x 2672 4000 x 2256 3072 x 2304 2992 x 2992 2592 x 1944 2048 x 1536 1024 x 768 640 x 480 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
镜头描述 | 广角长焦镜头,镜头结构:11组14片 | |
变焦方式 | 电子 | |
4.28-68.48mm | 焦距范围 | 4.6-110.4mm |
24-384mm | 等效焦距 | 26-624mm |
F3.3-F5.9 | 光圈范围 | F2.8-5.0 |
微距 | 1cm | |
自动对焦,手动对焦,多重对焦,9点人工智能自动对焦,中央对焦,半手动对焦 | 对焦方式 | 自动,手动;9点对焦,多点自动对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | (广角)40cm - 无穷远, (远摄)170cm - 无穷远 | |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
92万像素 | 液晶屏像素 | |
液晶屏特性 | 23万像素LCD | |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),Tv,Av,M自动挡,夜景 | |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2EV 1/3级调整 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,平均测光,中央重点 |
测光系统 | ||
100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 自动,50-6400 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,闪光灯,自定义,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,白平衡调整 | 白平衡模式 | 自动,阴影,白炽灯,手动,预设(太阳光,荧光灯) |
风景,海滩,雪景,聚会,食物,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景 | 场景模式 | 风景,运动,花,人像,夕阳,液晶,冲浪&雪景,软调,插图,全景协助 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
AVCHD | 视频格式 | |
立体声,单声道 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080 | 视频分辨率 | |
10帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
智能:2-1/1600,程序自动:1-1/1600,手动:30-1/1600 | 快门速度 | |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 光学防抖,电子防抖,静态图像采用CCD防抖(Shake Reduction),动态影像:采用电子式防抖(Movie SR) |
遥控功能 | ||
支持连拍功能 | 连拍 | 支持连拍功能,支持,每秒11张的速度连续拍摄 |
支持自拍功能 | 自拍 | 支持自拍功能,2秒,10秒延迟 |
HDR(明暗对比优化),全景扫描,3D,柔和快照,高感光度 | 功能及滤镜 | |
录音功能,笑脸识别,美颜模式,背景虚化 | 附加功能 | 脸部识别 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,弹出式 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
闪光模式 | 自动,防红眼,强制闪光,禁止闪光,低速同步 | |
2级,以1/2级增减 | 闪光曝光补偿 | |
有效闪光范围 | 广角:0.2 - 4.6m (ISO 自动) 长焦: 0.5 - 2.1m (ISO 自动) |
|
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | 存储介质 | |
---|---|---|
无机身内存,19MB | 机身内存 | 有机身内存,内置33.6MB内存 |
照片格式 | JPEG | |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
HDMI输出接口 | 视频/音频接口 |
2种:黑色,香槟金 | 颜色 | 黑色 |
---|---|---|
外形设计 | ||
104.8×59.0×33.9mm | 尺寸 | 112×81×99mm |
重量 | 408g |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,D-LI92 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | ||
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 英文,中文 | |
打印模式 | ||
播放模式 | 内置明亮过滤器; 内置11中图片修改效果; 支持图片修改,图片旋转; 支持动态影像编辑,支持声音备忘录. |
|
编辑模式 | ||
其它性能 | 支持视频输出功能,对应NTSC/PAL标准 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080i 1920×1080隔行 | 高清视频 |