DXO总分 |
---|
PL20 | 型号 | DMC-ZS3 |
---|---|---|
型号别称 | TZ7 | |
2011年,3月 | 发布时间 | 2009,1月 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1448万像素 | 总像素 | 1030万像素 |
1420万像素 | 有效像素 | 1010万像素 |
5倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 12倍光学变焦 |
照片模式:5倍数码变焦,回放模式:2.5倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | |
CCD传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | ||
最大分辨率 | 3648×2736 | |
照片分辨率 | 3648×2736,3072×2304,2560×1920,2048×1536,1600×1200,640×480 3:2模式:3776×2520,3168×2112,2656×1768,2112×1408,2048×1360 16:9模式:3968×2232,3328×1872,2784×1568,2208×1248 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | 8组10片(6片非球面镜片,5个非球面表面) | |
镜头卡口 | ||
三星镜头 | 镜头描述 | 徕卡VARIO-ELMAR镜头 |
变焦方式 | ||
4.9-24.5mm | 焦距范围 | 4.1-49.2mm |
27-135mm | 等效焦距 | 25-300mm |
F3.5-F5.9 | 光圈范围 | F3.3-4.9 |
5cm | 微距 | |
自动对焦,自动跟踪对焦,中央对焦,面部优先对焦,自动多点对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,面部优先对焦,AF追踪对焦,11电对焦,高速对焦,点对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
80cm-无穷远(广角),1m-无穷远(长焦) | 普通对焦范围 | |
对焦辅助方式 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
视野率 | ||
自动调节明暗 | 亮度调节 | |
液晶屏取景 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 全自动曝光 |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减,±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
支持 | 曝光包围 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,平均测光,面部优先 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,智能测光 |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1600 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯H,自定义,荧光灯L | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,色温度 |
风景,运动,海滩,雪景,微距,儿童,日落,人像,夜景人像,逆光人像,微距人像,逆光,白色,三脚架,夜景,微距文本,蓝天,微距色彩,自然绿色,焰火 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,文本,微距,植物,博物馆,夜晚风景,夜晚肖像,水底,夜空,高速阳光 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | |
---|---|---|
最长连续拍摄时间:20分钟 | 拍摄时限 | |
拍摄防抖 | ||
AVI,AVI(MJPEG) | 视频格式 | MOV,AVCHD Lite格式 |
支持录音功能,WAV格式,单声道麦克风,内置单声道喇叭,最长10小时录音,照片语音备忘录:最长10秒 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480,1280×720 | 视频分辨率 | 320×240,640×480,848×480,1280×720 |
1280×720 24,15帧/秒, 640×480,320×240 30,15帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30,60帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
1/8-1/2000秒(智能场景识别),1-1/2000秒(程序),8-1/2000秒(夜景),2秒(烟火) | 快门速度 | 8-1/2000秒,夜空模式:15,30,60秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
电子防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,单张,连拍,动体拍摄,AEB(包围曝光) | 连拍 | 支持连拍功能,支持5.0张/秒,3.0张/秒连拍,无限制连拍1.8张/秒,速度优先模式支持10张/秒,画质优先模式支持6张/秒 |
支持自拍功能,2或10秒延时,关,自拍两次,动体自拍 | 自拍 | 支持自拍功能,2/10秒延时 |
智能滤镜:微型,虚光照,鱼眼,鲜明,怀旧,清爽,古典,底片,自定义 | 功能及滤镜 | |
录音功能,脸部识别,智能场景,美颜模式,红眼修复 | 附加功能 | 脸部识别 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
0.2m-2.68m(广角端),0.5m-1.59 m(长焦端) | 有效闪光范围 | 0.6 - 5.3米(广角/ISO自动),1.0 - 3.6米(远摄),1.0 - 9.1米(广角/高感光度),1.0 - 2.3米(远摄/闪光灯连拍) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SD卡最大支持2G,SDHC卡最大支持8G | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡 |
---|---|---|
有机身内存,6.9MB | 机身内存 | 有机身内存,40M |
JPEG,EXIF 2.21,DPOF 1.1,PictBridge 1.0 | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口,NTSC/PAL | 视频/音频接口 | miniHDMI |
4种:黑,银,红,粉红 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
96.8×58×20.3mm | 尺寸 | 103×60×33mm |
103g(不含电池和存储卡) | 重量 | 206g |
专用可充电锂电池,BP70A | 电池 | 专用可充电锂电池 |
---|---|---|
740mAh | 电池容量 | |
3.7V | 电池电压 | |
电池续航时间 | 300张 | |
4.2V | 电源适配器 | |
随机附件 | 电池充电器,电池组,电池便携盒,AV接线,USB接线,交流电接线,相机带,CD-ROM | |
Intelli-studio,Adobe Reader | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文 | |
PictBridge | 打印模式 | 支持PictBridge |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
支持系统:Windows XP SP2/Vista/7 | 其它性能 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 720p 1280×720 |