DXO总分 |
---|
EOS 600D(单机) | 型号 | A7RIII套机(Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS) |
---|---|---|
Rebel T3i(美国),Kiss X5(日本) | 型号别称 | |
2011年,2月11日 | 发布时间 | 2017年 |
单反数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
APS画幅相机,APS-C画幅 | 相机画幅 | 全画幅相机 |
1870万像素 | 总像素 | |
1800万像素 | 有效像素 | 4240万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | |
10倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 约4倍/约6.2倍/约8倍可选(35mm全画幅),约4倍/约5.2倍/约8倍可选(APS-C) |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | Exmor R CMOS背照式影像传感器 |
22.3×14.9mm | 传感器尺寸 | 35.9×24.0mm |
APS-C CMOS传感器,22.3×14.9mm; 焦长转换率1.6×,采用防尘氟涂层 | 传感器描述 | |
DIGIC 4 | 影像处理系统 | Bionz X |
5184×3456 | 最大分辨率 | |
5184×3456(3:2), 4608×3456(4:3), 5184×2912(16:9), 3456×3456(1:1); RAW:5184×3456 | 照片分辨率 | 3:2(全画幅)/APS-C L:7952×5304(42M)/L:5168×3448(18M) M:5168×3448(18M)/M:3984×2656(11M) S:3984×2656(11M)/S:2592×1728(4.5M) 16:9(全画幅)/APS-C L:7952×4472(36M)/L:5168×2912(15M) M:5168×2912(15M)/M:3984×2240(8.9M) S:3984×2240(8.9M)/S:2592×1456(3.8M) |
可更换镜头 | 镜头类型 | SEL2470Z(蔡司全画幅标准变焦镜头) |
---|---|---|
镜头结构 | 10组12片 | |
佳能EF卡口,支持系列EF及EF-S镜头 | 镜头卡口 | 索尼FE卡口 |
镜头描述 | 放大倍率:约0.2倍 最近对焦距离:约0.4m 滤光镜直径:67mm |
|
变焦方式 | ||
焦距范围 | ||
视镜头而定 | 等效焦距 | 24-70mm |
光圈范围 | F4-F22 | |
微距 | ||
手动对焦,9点人工智能自动对焦,面部优先对焦,快速对焦,中央F5.6(F2.8)十字对焦点; 单点自动对焦,AI自动对焦,AI伺服自动对焦; 对焦点选择:手动,自动; 最远自动对焦距离:8米; 自动工作范围:EV-0.5-18 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,单点对焦,多重对焦,中央对焦 |
对焦系统 | 399点相位检测自动对焦/425点对比检测自动对焦,广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | ||
对焦辅助灯,AF锁 | 对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
104万像素 | 液晶屏像素 | 约144万像素 |
可旋转,TFT液晶屏,3:2,可视角度170(水平及垂直); 有抗反射及抗污涂层 | 液晶屏特性 | 触摸屏,翻转屏,LCD显示屏 |
垂直/水平方向约为95%,实时取景下为99%,约19毫米眼点 | 视野率 | 约100% |
7级,自动亮度优化 | 亮度调节 | 手动(±2.0级)/晴朗天气模式 |
液晶屏取景,光学取景器 | 取景器类型 | 电子取景器 |
电子取景器像素 | 约369万像素 | |
五棱镜取景器,放大倍率0.85; 固定式精确磨砂对焦屏; 快回型反光镜; 屈光度-3至+1 m-1; 景深预览 | 取景器描述 | 视野率:约100% 放大倍率:约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜最大约23mm,眼距为18.5mm时,屈光度为-1m-1时 屈光度调节:自动,手动(5级,-2到2) |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),,手动曝光(M) | 曝光模式 | |
---|---|---|
自动包围曝光:±2级,以1/3或1/2级增减,手动:±5级,以1/2或1/3级增减 | 曝光补偿 | ±5.0EV(步级:1/3EV或1/2EV);曝光补偿按钮±3.0EV(步级:1/3EV) |
曝光包围 | 阶段曝光:连续阶段曝光3张/5张/9张可选;单拍阶段曝光3张/5张/9张 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,局部测光,评价测光,63区域iFCL测光; 测光范围1-20EV | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光,平均测光,强光 |
测光系统 | 1200区测光 | |
自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,可扩展到ISO12800 | ISO感光度 | ISO100-32000(可扩展至ISO 50-102400) |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,荧光灯,钨丝灯,闪光灯,自定义,传感器自动测白平衡,可自定义; 白平衡包围:3张包围,以1EV为步阶 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,自定义 |
场景智能自动 | 场景模式 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
最长29分59秒,文件最大至4GB | 拍摄时限 | |
拍摄防抖 | ||
MPEG-4 AVC/H.264,MOV(H.264+线性PCM立体声录音) | 视频格式 | AVCHD,XAVC S 4K,XAVC S HD |
支持录音功能,录音格式:线性PCM; 内置单声道麦克风,内置扬声器,外接立体声麦克风端口,可调节录音电平,具备风声抑制 | 音频系统 | |
麦克风 | 内置麦克风 | |
扬声器 | 内置扬声器 | |
1920×1080,1280×720,640×480 | 视频分辨率 | 3840×2160,1920×1080,1280×720 |
25,1920×1080 30,24帧/秒; 1280×720 60,50帧/秒; 640×480 30,25帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 120,60,30,25,24帧/秒 |
支持实时对焦 | 实时对焦 | 支持实时对焦 |
实时变焦 | 支持实时变焦 | |
其它视频参数 |
电子控制焦平面快门 | 快门类型 | 电子快门,纵向式焦平快门 |
---|---|---|
1/4000-1/60秒(场景智能自动模式),闪光同步速度1/200秒,1/4000-30秒,B门 | 快门速度 | 静态图像:1/8000秒至30秒,B门 动态影像:1/8000秒至1/4秒(1/3步级) |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
支持镜头防抖 | 防抖功能 | 机身防抖,支持镜头防抖 |
支持遥控功能,无线遥控,遥控器RC-6; 快门线遥控RS-60E3 | 遥控功能 | 支持遥控功能 |
支持连拍功能,3.7张/秒,JPEG约34张,RAW约6张,RAW+JPEG约3张; 10秒延时; 最多连续拍摄34张JPEG或6张RAW格式照片 | 连拍 | 支持连拍功能,最快约10张/秒(Hi+模式下),约8张/秒(Hi模式下) |
支持自拍功能,2或10秒延时,连续拍摄2到10张 | 自拍 | 支持自拍功能 |
玩具相机,柔焦,微缩景观,颗粒感黑白,鱼眼; Basic+,高光色调优先,自动亮度调节,长时间曝光噪点抑制,高ISO噪点抑制 | 功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化) |
脸部识别,智能场景,录音功能,防尘功能,实时取景 | 附加功能 | 脸部识别,眨眼识别 |
防尘 | 四防功能 | |
WiFi | 内置WiFi | |
蓝牙 | 支持,4.1 | |
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,回电时间:3秒; 闪光灯覆盖焦距:27mm(等效); 闪光灯覆盖范围:约17mm镜头视角 | 机身闪光灯 | |
---|---|---|
支持外接闪光灯,热靴,无线引闪功能 | 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,闪光灯曝光补偿±2EV,以1/2或1/3EV步阶; 闪光曝光锁定功能; 慢速同步时间:最快1/200秒 | 闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、红眼消除、无线遥控(使用外接闪光灯)、高速同步(使用外接闪光灯) |
闪光曝光补偿 | ±3级,以1/3或1/2级增减 | |
有效闪光范围 | ||
GN13 | 闪光指数 | |
闪光灯控制 | 闪光同步速度:1/250秒 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,Micro SD卡,Micro SDHC卡,Micro SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG,RAW,JPEG+RAW,照片风格:自动,标准,人像,风光,中性,可靠设置,单色,用户定义1-3; | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
USB 2.0接口,3.5mm立体声微型插孔 | 数据接口 | USB Type-C接口,USB 3.1 |
AV输出接口,HDMI输出接口,NTSC/PAL | 视频/音频接口 | Micro HDMI输出接口 |
黑 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
133.1×99.5×79.7mm | 尺寸 | 约126.9×95.6×62.7mm |
570g(包含电池和存储卡) | 重量 | 约572g(仅主机) |
专用可充电锂电池,LP-E8 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-FZ100 |
---|---|---|
1120mAh | 电池容量 | |
7.2V | 电池电压 | |
可拍摄约400-440张照片,可拍摄约1小时40分钟视频(23℃时),可拍摄约1小时20分钟视频(0℃时) | 电池续航时间 | 静态影像:约530张(取景器),约650张(LCD);实际动态拍摄:约100分钟(取景器),约115分钟(LCD);连续动态拍摄:约180分钟(取景器),约190分钟(LCD) |
交流电适配器套装ACK-E8 | 电源适配器 | 电池充电器BC-QZ1 |
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
25种 | 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,意大利文,西班牙文,日文,韩文,泰文,等多国语言 |
PictBridge | 打印模式 | |
短片回放,幻灯片播放,背景音乐 | 播放模式 | |
编辑模式 | ||
支持系统:Win 7,Vista SP1-2,XP SP3; Mac OS X v10.5-10.6 | 其它性能 | |
Basic+功能 | 特色 | |
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 4K 3840×2160,1080p 1920×1080逐行,720p 1280×720 |