DXO总分 |
---|
SP-610UZ | 型号 | PowerShot SX240 HS |
---|---|---|
型号别称 | ||
2011年,3月 | 发布时间 | 2012年,2月 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 长焦数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | ||
1400万像素 | 有效像素 | 1210万像素 |
22倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 20倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,背照式CMOS传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | |
传感器描述 | 画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 | |
TruePic III+ | 影像处理系统 | DIGIC 5 |
4288×3216 | 最大分辨率 | 4000×3000 |
照片分辨率 | [16:9]4000×2248(L),2816×1584(M1),1920×1080(M2),640×360(S) [3:2]4000×2664(L),2816×1880(M1),1600×1064(M2),640×424(S) [4:3]4000×3000(L),2816×2112(M1),1600×1200(M2),640×480(S) [1:1]2992×2992(S),2112×2112(M1),1200×1200(M2),480×480(S) 低光照:1984×1488 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
13片10组(4片非球面镜片) | 镜头结构 | |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | ||
变焦方式 | ||
5.0-110mm | 焦距范围 | |
28-616mm | 等效焦距 | 25-500mm |
F3.3-5.7 | 光圈范围 | F3.5-F6.8 |
1cm | 微距 | 5cm |
自动跟踪对焦,面部优先对焦,脸部识别iESP,点对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,面部优先对焦,连续自动对焦 |
对焦系统 | 9点对焦,对比侦测 | |
对焦速度 | ||
10cm-无穷远(广角),1.8m-无穷远(长焦) | 普通对焦范围 | 5cm-无限远(广角),10cm-无限远(长焦),微距:5-50cm(广角) |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏 | |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
取景器类型 | ||
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 | |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,数码ESP | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,最低ISO64,高ISO | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200 |
自动,白炽灯,预置(阴天,日光,萤光灯) | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,自定义,水下 |
场景模式 | 肖像,美肤,雪景,烟火,潜水,夜晚风景,笑脸快门,眨眼自拍,面部优先自拍,高画质高速连拍,夜景肖像,低照度,辅助拼接 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
720P:可连续拍摄最长29分钟或单个文件最大不超过4GB; VGA/QVGA:单个文件最大不超过4GB | 拍摄时限 | |
拍摄防抖 | 支持 | |
MPEG-4 AVC/H.264,AAC | 视频格式 | H.264 |
音频系统 | 立体声录音 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1280×720 | 视频分辨率 | 1920×1080 24帧/秒 1280×720 30帧/秒 640×480 30帧/秒,120帧/秒 320×240 240帧/秒 微缩景观:1280×720 6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒,播放:30帧/秒 640×480 6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒,播放:30帧/秒 iFrame短片:1280×720 30帧/秒 |
视频拍摄帧数(fps) | 30,24帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
1/2-1/2000秒,夜景模式:最长4秒 | 快门速度 | 15-1/3200秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
双重防抖 | 防抖功能 | 光学防抖,4种防抖模式,智能IS |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,10张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,2.4张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,自定义 | |
全景扫描,3D,魔术滤镜(浓郁色调,针孔,鱼眼,素描,柔焦,朋克,闪耀,水彩画),宠物模式 | 功能及滤镜 | 鱼眼效果,微缩景观效果,玩具相机效果,单色,柔焦,极鲜艳色彩,海报效果,色彩强调,色彩交换 |
脸部识别,最多识别16张脸 | 附加功能 | 重力传感器 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 | |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼+慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
广角:0.3m-6.7m(ISO1000),远摄:1.86m-3.9m(ISO1000) | 有效闪光范围 | 3.5m |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG | 照片格式 | JPEG(Exif 2.3) |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口,HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
107.4×72.6×73.2mm | 尺寸 | 106×61×33mm |
405g | 重量 | 224g(包含电池和存储卡),201g(仅机身) |
4节5号AA电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,NB-6L |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | 可拍摄约230张照片 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
PictBridge | 打印模式 | |
播放模式 | ||
尺寸编辑,裁切,完美修复等 | 编辑模式 | |
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |