DXO总分 |
---|
Tough TG-615 | 型号 | SZ-11 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2011年 | 发布时间 | 2011年 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 长焦数码相机 |
相机画幅 | ||
1450万像素 | 总像素 | 1450万像素 |
1400万像素 | 有效像素 | 1400万像素 |
5倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 20倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 全自动 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/1.23英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | 画幅比:4:3,16:9 | |
TruePic III+ | 影像处理系统 | TruePic III+ |
4288×3216 | 最大分辨率 | 4288×3216 |
[14M]4288×3216 [8M]3264×2448 [5M]2560×1920 [3M]2048×1536 [2M]1600×1200 [1M]1280×960 [VGA]640×480 [16:9]4288×2416 |
照片分辨率 | [14MP]4288×3216 [8MP]3264×2448 [5MP]2560×1920 [3MP]2048×1536 [2MP]1600×1200 [1MP]1280×960 [VGA]640×480 [16:9]4288×2416 |
潜望式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
8组11片(包括4片非球面镜片,2片超低色散镜片) | 镜头结构 | 10组11片(包含3片非球面镜片) |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | ||
变焦方式 | ||
5mm-25mm | 焦距范围 | 4.5mm-90mm |
28mm-140mm | 等效焦距 | 25mm-500mm |
F3.9(广角端)-F5.6(长焦端) | 光圈范围 | F3.1-F4.4 |
3cm | 微距 | 3cm |
自动跟踪对焦,面部优先对焦,iESP,点对焦 | 对焦方式 | 自动跟踪对焦,面部优先对焦,iESP自动对焦,点对焦; 自动对焦系统:CCD对比检测 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
标准模式:60cm-无限远(广角),60cm-无限远(长焦); 微距模式:20cm-无限远(广角),50cm-无限远(长焦) | 普通对焦范围 | |
对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
92万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
HyperCrystal液晶屏 | 液晶屏特性 | |
100%视野率 | 视野率 | |
2级 | 亮度调节 | |
取景器类型 | ||
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
曝光模式 | ||
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,ESP | 测光方式 | 点测光,ESP测光 |
测光系统 | ||
自动,80,200,400,800,1600 | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 |
自动,晴天(日光),阴天,荧光灯,钨丝灯,水下 | 白平衡模式 | |
肖像,风景,运动,文本,食物,宠物,日落,夜晚肖像,纪念摄影,自然,陈列窗,微笑,动画 | 场景模式 | 风景,运动,室内,宠物,日落,夜晚肖像,人像,美颜,夜景,蜡烛,自拍像,烟花,美食,文件,海滩与雪景 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
支持,图像稳定器 | 拍摄防抖 | |
MPEG-4 | 视频格式 | MPEG4 AVC/H.264 |
录音格式:AAC | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480,1280×720 | 视频分辨率 | 1280×720 |
15,30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
1/4-1/1200秒,夜景模式:4秒 | 快门速度 | 1/2000-2秒,夜景模式可达4秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 双重防抖 |
遥控功能 | ||
连拍 | 支持连拍功能,10张/秒 | |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | |
3D | 功能及滤镜 | 全景扫描,3D,智能自动,程序自动,传感器防抖魔术模式,场景模式,高清电影; 滤镜:流行艺术,针孔,鱼眼,绘画,柔焦,朋克,闪闪发光,水彩 |
附加功能 | ||
防水,防震,防冻,5米防水,1.5米抗震,-10度耐寒 | 四防功能 | |
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,可收缩闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,填充式闪光 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,填充式闪光 |
闪光曝光补偿 | ||
0.2-4.3m(广角端),0.5-2.8m(长焦端) | 有效闪光范围 | ISO 1000:0.1m-7.3m(广角端),0.5m-3.2m(长焦端) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi |
---|---|---|
有机身内存,内置19.5MB内存 | 机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG,MPO |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口,Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口,HDMI输出接口 |
银色,黑色,红色,蓝色 | 颜色 | 黑色,红色 |
---|---|---|
外形设计 | ||
99.5×64.5×26.1mm | 尺寸 | 106.5×68.7×39.5mm |
190g | 重量 | 216g(包含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池,LI-50B | 电池 | 专用可充电锂电池,LI-50B |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约210张照片 | 电池续航时间 | 可拍摄约190张照片 |
电源适配器 | 电源适配器:F-3AC | |
随机附件 | USB线,充电器F-3AC,CD光盘,使用手册,快速入门指南,AV数据线,电池LI-50B,腕带,保修卡 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | minityua编辑功能,倒影编辑功能 | |
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 720p 1280×720 |