DXO总分 |
---|
PowerShot SX40 HS | 型号 | S4050 |
---|---|---|
型号别称 | S4000 | |
2011年 | 发布时间 | 2011年,1月 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 长焦数码相机 |
相机画幅 | ||
1280万像素 | 总像素 | |
1210万像素 | 有效像素 | 1400万像素 |
35倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 30倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 6.7倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
DIGIC 5 | 影像处理系统 | |
4000×3000 | 最大分辨率 | 4288×3216 |
[16:9]大:4000×2248,中等1:2816×1584,中等2:1920×1080,小:640×360 [3:2]大:4000×2664,中等1:2816×1880,中等2:1600×1064,小:640×424 [4:3]大:4000×3000,中等1:2816×2112,中等2:1600×1200,小:640×480 [1:1]大:2992×2992,中等1:2112×2112,中等2:1200×1200,小:480×480 |
照片分辨率 | L:(4:3) 4288×3216,(3:2) 4288×2864,(16:9) 4288×2416 M:(4:3) 3072×2304,(3:2) 3072×2048,(16:9) 3072×1728 S:(4:3) 2048×1536,(3:2) 2048×1360,(16:9) 1920×1080 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | 11组15片 | |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | 24-720mm(等效),F3.1-F5.9 | |
变焦方式 | ||
4.3-150.5mm | 焦距范围 | 4.3-129mm |
24-840mm | 等效焦距 | 24-720mm |
F2.7-F5.8 | 光圈范围 | F3.1-F5.9; F3.1-F8(广角),F5.9-F20(长焦) |
0cm | 微距 | 2cm |
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,中央对焦,面部优先对焦,自由移动对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,中央对焦,单点AF,连续AF,区域对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
自动:0cm-无限远(广角),1.4m-无限远(长焦); 正常:5cm-无限远(广角),1.4m-无限远(长焦); 微距:0cm-50cm(广角) | 普通对焦范围 | 40cm-无穷远(广角),2.8m-无穷远(长焦) |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏 | |
100%视野率 | 视野率 | 97% |
亮度调节 | 自动 | |
电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 | 0.2英寸,97%视野率,20万像素 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减,有自动曝光锁 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ±1/3EV,±2/3EV,±1EV | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,评价测光 | 测光方式 | 点测光,多重测光,平均测光,256区矩阵测光 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,最低ISO64,最高6400; ISO3200/6400为S模式 |
自动,晴天(日光),阴天,荧光灯,荧光灯H,钨丝灯,闪光灯 | 白平衡模式 | 晴天(日光),阴天,白炽灯,自定义,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白) |
肖像,风景,海滩,雪景,烟火,植物,高速连拍,手持夜景,低光照,辅助拼接,短片摘要 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,儿童,日落,夜晚风景,变焦包围,自然光_闪光,自然光,夜晚风景(三脚架) |
创意风格 |
支持视频拍摄,短片模式:标准,iFrame短片,慢动作短片 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MOV | 视频格式 | AVI,AVI(动态 JPEG) |
录音模式:线性PCM | 音频系统 | WAVE格式,单声道声音 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
FULL HD 1920×1080 24帧/秒 HD 1280×720 30帧/秒,iFrame短片:30帧/秒,微缩景观:6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒 VGA 640×480 30帧/秒,慢动作拍摄:120帧/秒,微缩景观:6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒 QVGA 320×240 30帧/秒,慢动作拍摄:240帧/秒 | 视频分辨率 | HD 1280×720 30帧/秒 VGA 640×480 30帧/秒 QVGA 320×240 30帧/秒 |
30,24帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
15-1/3200秒 | 快门速度 | 自动模式:1/4-1/2000秒,其它模式:8-1/2000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 光学防抖 | |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,10.3张/秒(高速连拍),2.4张/秒(P模式) | 连拍 | 支持连拍功能,最快:8张/秒(S模式) |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
鱼眼效果,微缩景观,玩具相机,单色,极鲜艳色彩,海报效果,色彩强调,色彩交换 | 功能及滤镜 | 全景扫描,范围包围:同时拍摄原始距离,1.4×,2.0×三张 |
脸部识别,笑脸识别,眨眼识别 | 附加功能 | 脸部识别,笑脸识别,眨眼识别,智能场景,即时变焦,自动红眼修正,画面编号记忆,直方图显示,移动全景拍摄,自动LCD亮度调节 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,回电时间:10秒 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,闪光曝光锁,智能闪光 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,减轻红眼+强制闪光 |
闪光曝光补偿 | ||
50cm-7.0m(广角)1.4-3.0m(长焦) | 有效闪光范围 | 40cm-4.0m(广角),2.5m-4.5m(长焦) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi | 存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
---|---|---|
机身内存 | 无机身内存 | |
JPEG,EXIF 2.3 | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口,HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口,HDMI输出接口 |
颜色 | 黑色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
122.9×92.4×107.7mm | 尺寸 | 118.0×80.9×99.8mm |
600g(包含电池和存储卡),557g(仅机身) | 重量 | 445g(不含电池和存储卡),540g(含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池,NB-10L | 电池 | 4节5号AA电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
使用光学取景器可拍摄约400张照片,使用液晶屏取景可拍摄约380张照片,视频播放约9小时 | 电池续航时间 | 视电池而定:约300-700张 |
电源适配器 | ||
随机附件 | 4颗AA碱性电池,肩带,USB-AV线,镜头盖(绳),光碟,用户手册 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
简体中文,繁体中文,日文,韩文,俄文,葡萄牙文,英语,德语,法国,荷兰,丹麦,芬兰,意大利,挪威,瑞典,西班牙,希腊,波兰,捷克,匈牙利,土耳其,泰国,阿拉伯语,罗马尼亚语,乌克兰语,波斯语,印地文 | 菜单语言 | 35种语言 |
打印模式 | PictBridge | |
静止图像:单张,放大(约2-10倍),跳转,自动旋转,旋转,恢复,我的类别,过渡效果,直方图指数(4-100缩略图),曝光过度的警告,幻灯片放映,红眼校正,裁剪,调整大小,图像检测工具 动态视频:正常播放,特殊播放,编辑,自动旋转,浏览 |
播放模式 | |
照片效果:我的色彩:生动,鲜艳蓝色,鲜艳绿色,鲜艳红色,中性,怀旧,黑白,正片,浅色,深色,自定义 | 编辑模式 | |
其它性能 | 静音模式 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 720p 1280×720 |