DXO总分 |
---|
X1 辛亥革命限量版 | 型号 | V-LUX 3 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2011年,10月 | 发布时间 | 2011年 |
专业数码相机 | 相机类型 | 长焦数码相机 |
相机画幅 | ||
1220万像素 | 总像素 | 1280万像素 |
有效像素 | 1210万像素 | |
光学变焦倍数 | 24倍光学变焦 | |
数码变焦倍数 | ||
扩展变焦 | ||
操作模式 | 带全手动功能 | |
传感器类型 | CMOS传感器 | |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | ||
最大分辨率 | 4000×3000 | |
照片分辨率 | [4:3]4000×3000,3264×2448,2560×1920,2048×1536,1600×1200,640×480 [3:2]4000×2672,3264×2176,2560×1712,2048×1360,640×424 [16:9]4000×2248,3264×1840,2560×1440,1920×1080,640×360 [1:1]2992×2992,2448×2448,1920×1920,1536×1536,480×480 |
镜头类型 | 伸缩式 | |
---|---|---|
镜头结构 | 10组14片 | |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | ||
变焦方式 | ||
焦距范围 | 4.5-108mm | |
36mm | 等效焦距 | 25-600mm |
光圈范围 | F2.8-F5.2 | |
微距 | ||
快速AF,连续AF,单次AF,AF区域选择,AF跟踪 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | ||
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏 | |
视野率 | 100%视野率 | |
亮度调节 | ||
取景器类型 | ||
电子取景器像素 | ||
取景器描述 | 取景器尺寸:0.2英寸 取景器像素:20万像素 |
曝光模式 | ||
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,智能多区,中央重点 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | ||
100,200,400,800,1000,1600,3200 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400 |
预设置:自动,日光,多云,闪光,卤素灯,设定色温,预置 1.预置 2.微调 | 白平衡模式 | |
场景模式 | ||
创意风格 |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
视频格式 | MP4,AVCHD,M-JPEG | |
音频系统 | 立体声录音 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
视频分辨率 | FULL HD 1920×1080 60p(PSH:28Mbps/AVCHD),60i(FSH:17Mbps/AVCHD),30fps(FHD:20Mbps/MP4) HD:1280×720 60p(SH:13Mbps),30fps(HD:10Mbps) VGA:640×480 30fps(4Mbps/MP4) QVGA:320×240 220fps(Motion JPEG | |
24帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 60帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
快门速度 | 60-1/2000秒 | |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 电子防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,快门速度30到1/2000秒,11点对比侦测式自动对焦,3/2 FPS连拍最多6张 | 连拍 | 支持连拍功能,12张/秒,高速模式:40张/秒,60张/秒 |
自拍 | ||
功能及滤镜 | ||
附加功能 | ||
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
闪光模式 | ||
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
(只支持图像不支持视频) | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,内置70M内存 | |
JPEG,RAW | 照片格式 | JPEG,RAW,MPO,(DCF/Exif2.21) |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | AV输出接口,Mini HDMI输出接口 |
银色/黑色 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
124×60×32mm | 尺寸 | 124×81×95mm |
286g | 重量 | 540g |
电池 | 专用可充电锂电池 | |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | 可拍摄约410张照片 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |