DXO总分 |
---|
Lumix DMC-SZ7 | 型号 | μ1040 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2012年 | 发布时间 | 2008 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | 1034万像素 | |
1410万像素 | 有效像素 | 1000万像素 |
10倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 5倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 全自动 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
宽高比:3:2,4:3,16:9,1:1 | 传感器描述 | |
影像处理系统 | TruePic III+ | |
4320×3240 | 最大分辨率 | 3648×2736 |
4320×2880 2432×4320 3648×2736 3232×3232 2560×2048 1920×1536 640×480 |
照片分辨率 |
伸缩式 | 镜头类型 | 潜望式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
镜头描述 | 奥林巴斯镜头(镜头结构:10片8组,3片非球面镜片,1片ED镜片) | |
变焦方式 | 电子 | |
4.5-45mm | 焦距范围 | |
25mm-250mm | 等效焦距 | 38-114mm |
F3.1-F5.9 | 光圈范围 | F3.5-F5.0 |
4cm | 微距 | 1cm |
自动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,对比检测,人脸检测 | 对焦方式 | 自动对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦 |
23点对焦系统 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
50cm-无限远 | 普通对焦范围 | |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏 | |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
取景器类型 | 液晶屏取景 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) | |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多分区评价测光 |
测光系统 | ||
ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 | |
自定义,4种白平衡预设 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,钨丝灯 |
肖像,风景,运动,食物,宠物,日落,夜晚风景,夜晚肖像,美肤,婴儿1,婴儿2,高感光度,相框 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,纪念摄影,夜景&人物,自然,菜肴,陈列窗,微笑 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
AVCHD,MPEG-4 | 视频格式 | AVI |
立体声麦克风,单声道扬声器 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080 30,60帧/秒 1280×720 30,60帧/秒 640×480 30帧/秒 | 视频分辨率 | 640×480 |
60,30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 15帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 机械电子快门 | |
---|---|---|
8-1/1600秒 | 快门速度 | 1/4-1/1000 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 电子防抖 | |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,10张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,约14张/秒(300万像素)可连续拍摄12张 |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,10秒 |
3D,微缩景观 | 功能及滤镜 | |
附加功能 | 脸部识别,笑脸识别,智能场景,阴影识别技术 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
5.6m | 闪光测光 | |
自动,强制,关闭,防红眼 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼 |
闪光曝光补偿 | ||
5.6m | 有效闪光范围 | 广角约0.2-4.1m,远摄约(ISO800)0.3-2.9m |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | xD卡,SD卡,SDHC卡 |
---|---|---|
有机身内存,内置70M内存 | 机身内存 | 有机身内存,48MB |
JPEG,MPO | 照片格式 | JPEG,支持DPOF |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口 |
颜色 | 银/黑/红/黄 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
99×59×21mm | 尺寸 | 89×55.5×20.3mm |
133g(包含电池和存储卡) | 重量 | 108g |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,Li-42B |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | ||
电源适配器 | ||
随机附件 | 手带,LI-42B锂离子电池,电池充电器,USB电缆,AV电缆,OLYMPUSMaster2软件光盘,microSD附件,使用说明书,保修卡 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | PictBridge | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
内置方向传感器 | 其它性能 | 3fps的连续闪光可轻易实现低光照条件下的连续拍摄 人性化拍摄指南/菜单指南/场景指南 在拍摄前就可预览各种拍摄效果 直接在相机内合成全景照片 |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 无高清视频功能 |