DXO总分 |
---|
Lumix DMC-SZ7 | 型号 | PL170 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2012年 | 发布时间 | 2011年,1月 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | 1675万像素 | |
1410万像素 | 有效像素 | 1610万像素 |
10倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 5倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 全自动 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
宽高比:3:2,4:3,16:9,1:1 | 传感器描述 | |
影像处理系统 | ||
4320×3240 | 最大分辨率 | 4608×3456 |
4320×2880 2432×4320 3648×2736 3232×3232 2560×2048 1920×1536 640×480 |
照片分辨率 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
镜头描述 | 三星镜头 | |
变焦方式 | ||
4.5-45mm | 焦距范围 | 4.9-24.5mm |
25mm-250mm | 等效焦距 | 26-135mm |
F3.1-F5.9 | 光圈范围 | F3.5(广角)-F5.9(长焦) |
4cm | 微距 | 5cm(广角),100cm(长焦) |
自动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,对比检测,人脸检测 | 对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦 |
23点对焦系统 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
50cm-无限远 | 普通对焦范围 | 80cm-无限远(广角),100cm-无限远(长焦) |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 前置1.5英寸,后置3.0英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | 前置6.1万像素,后置23万像素 |
液晶屏特性 | 双屏幕,TFT液晶屏 | |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
取景器类型 | ||
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) | |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光,面部优先 |
测光系统 | ||
ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600 | |
自定义,4种白平衡预设 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 |
肖像,风景,运动,食物,宠物,日落,夜晚风景,夜晚肖像,美肤,婴儿1,婴儿2,高感光度,相框 | 场景模式 | 风景,运动,海滩,雪景,微距,儿童,日落,黎明,人像,夜景人像,逆光人像,微距人像,逆光,白色,三脚架,夜景,微距文本,蓝天,微距色彩,自然绿色,焰火,近距,夕阳 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | 最长连续拍摄20分钟 | |
拍摄防抖 | ||
AVCHD,MPEG-4 | 视频格式 | MPEG-4.AVCHD(H.264) |
立体声麦克风,单声道扬声器 | 音频系统 | 支持录音功能,录音格式:WAV; 单声道麦克风; 内置单声道喇叭; 录音最长10小时,照片语音备忘录最长10秒 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080 30,60帧/秒 1280×720 30,60帧/秒 640×480 30帧/秒 | 视频分辨率 | 320×240,640×480,1280×720 |
60,30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 1280×720:15,24帧/秒,640×480,320×240:15,30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
8-1/1600秒 | 快门速度 | 智能场景识别:1/8-1/2000秒,程序:1-1/2000秒,夜景:8-1/2000秒,烟火:2秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 双重防抖 | |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,10张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,单张,连拍,动体拍摄,AEB(包围曝光) |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,自拍两次,动体自拍 |
3D,微缩景观 | 功能及滤镜 | 微型,虚光照,鱼眼,鲜明,怀旧,清爽,古典,底片,自定义RGB |
附加功能 | 录音功能,脸部识别,智能场景,美颜模式,红眼修复,面部修饰 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | |
5.6m | 闪光测光 | |
自动,强制,关闭,防红眼 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,自动+防红眼 |
闪光曝光补偿 | ||
5.6m | 有效闪光范围 | 广角:0.2m-2.68m(ISO自动),长焦:0.5m-1.59m(ISO自动) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SD卡最大支持2G,SDHC卡最大支持8G |
---|---|---|
有机身内存,内置70M内存 | 机身内存 | 有机身内存,6.9MB |
JPEG,MPO | 照片格式 | JPEG(DCF),EXIF 2.21,DPOF 1.1,PictBridge 1.0 |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,NTSC/PAL |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | HDMI输出接口 |
颜色 | 4种:黑,银,紫,粉红 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
99×59×21mm | 尺寸 | 95×57×19mm |
133g(包含电池和存储卡) | 重量 | 103g(不含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,BP70A |
---|---|---|
电池容量 | 740mAh | |
电池电压 | 3.7V | |
电池续航时间 | ||
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 | Intelli-studio,Adobe Reader |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | PictBridge | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
内置方向传感器 | 其它性能 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 720p 1280×720 |