DXO总分 |
---|
WB150F | 型号 | K-3 |
---|---|---|
型号别称 | ||
发布时间 | 2013年,11月 | |
长焦数码相机 | 相机类型 | 单反数码相机 |
相机画幅 | APS画幅相机 | |
1640万像素 | 总像素 | 2471万像素 |
1420万像素 | 有效像素 | 2435万像素 |
18倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
2倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 23.5×15.6mm |
传感器描述 | 低通选择:摩尔还原功能,使用SR单元,Type1/Type2/OFF 超声波DR II除尘功能 色彩空间:sRGB,AdobeRGB |
|
影像处理系统 | PRIME III | |
4320×3240 | 最大分辨率 | |
[14M]4320×3240 [12MP]4320×2880 [10MW]4320×2432 [10M]3648×2736 [8M,1:1]2832×2832 [5M]2592×1944 [3M]1984×1488 [2MW]1920×1080 [1M]1024×768 |
照片分辨率 | L:6016×4000(24M) M:4608×3072(14M) S:3072×2048(6M) XS:1920×1280(2M) |
伸缩式 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
施耐德镜头 | 镜头描述 | |
变焦方式 | ||
4-72mm | 焦距范围 | |
24-432mm | 等效焦距 | |
F3.2-F5.9 | 光圈范围 | |
5cm | 微距 | |
手动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦,脸部记忆对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,连续自动对焦,人脸检测 |
TTL 自动对焦 | 对焦系统 | 中央25个十字度焦点,11/27点对焦; TTL相位差检测式 |
对焦速度 | ||
普通:80cm-无限远(广角),3.5m-无限远(长焦); 微距:5cm-80cm(广角),1.8m-3.5m(长焦); 自动微距:5cm-无限远(广角),1.8m-无限远(长焦); 手动:5cm-无限远(广角),1.8m-无限远(长焦) | 普通对焦范围 | |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.2英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | 103.7万像素 |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | 放大显示:2,4,8,10倍; 分割线:16区分割,黄金分割,刻度显示,网格线; 曝光警告; 构图微调 |
视野率 | 100%视野率 | |
亮度调节 | ||
取景器类型 | ||
电子取景器像素 | ||
取景器描述 | 放大率:0.95倍 瞳长路:20.5mm(侧视),22.3mm(中心) 屈光度调节:-2.5至+1.5m-1 对焦屏:自然,光亮.磨砂III,可更换 |
程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M),自定义1,2,3 |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±5级,以1/2或1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,平均测光,面部检测 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | 86000像素RGB感应器 | |
自动,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 自动,100-51200 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯H,自定义,荧光灯L | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,自定义,荧光灯(日光,日光白,白色,闪光灯); 微调:±步阶,AB/GM轴 |
风景,运动,烟火,文本,微距,日落,夜晚风景,夜晚肖像,逆光人像,逆光,白色,微距文本,微距色彩,三脚架,自然绿色,蓝天 | 场景模式 | |
创意风格 |
支持视频拍摄,智能视频:风景,蓝天,自然绿色,日落 | 视频拍摄功能 | |
---|---|---|
20分钟 | 拍摄时限 | |
拍摄防抖 | ||
MP4,视频编码:MPEG4,AVC/H.264 | 视频格式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
录音格式:AAC; 单声道麦克风,单声道扬声器 | 音频系统 | 内置单声道麦克风 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1280×720(30fps,15fps) 640×480(30fps,15fps) 320×240(30fps,15fps) | 视频分辨率 | FHD:1920×1080,60i/50i/30p/25p/24pHD:1280×720,60p/50p/30p/25p/24p |
30,15帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 电子快门 | |
---|---|---|
智能场景识别:1/8-1/2000秒,手动:16-1/2000秒,程序:1-1/2000秒,夜景:8-1/2000秒 | 快门速度 | 30-1/8000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 光学防抖,SR防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,单张,AEB(包围曝光),动体拍摄 | 连拍 | 支持连拍功能,8.3张/秒(JPEG,最多拍摄60张),4.5张/秒(RAW,最多拍摄23张); 支持间隔拍摄 |
支持自拍功能,2秒或10秒延时,自拍两次(2秒,10秒) | 自拍 | |
全景扫描,魔术相框,分栏拍摄,画中画拍摄(照片/视频),艺术画笔,照片滤镜,视频滤镜,照片编辑器; 滤镜:微型,虚光照,水彩画,油画,卡通,星光镜,草图,柔焦,鱼眼,老电影,半色调网点,古典,怀旧,变焦模糊 | 功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),提取颜色,玩具相机,怀旧,高对比度,底纹,颜色反转,固体单色,单色 |
附加功能 | 电子水平仪 | |
四防功能 | ||
内置WiFi | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,回电时间:4秒 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,闪光同步速度:1/180秒 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | P-TTL | |
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,防红眼,慢速同步,后帘同步,手动,无线遥控,高速同步 |
闪光曝光补偿 | -2至+1EV | |
广角:0.3m-3.38m(ISO自动) 长焦:0.5m-1.51m(ISO自动) |
有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi,双插槽:按顺序,复制,RAW/JPEG分离,图像副本 |
---|---|---|
有机身内存,内置18M内存 | 机身内存 | |
JPEG,(DCF),EXIF 2.21,DPOF 1.1 | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,RAW(14位压缩):PEF,DNG; JPEG:精细,标准,普通 |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 3.0接口,DC 输入接口,Mirco USB B型接口,麦克风接口 |
视频/音频接口 | HDMI输出接口,D型 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
106.5×59.9×23.4(32.2) | 尺寸 | 131.5×100×77.5mm |
188.2g(仅机身) | 重量 | 800g(包含电池和存储卡),715g(仅机身) |
专用可充电锂电池,SLB-10A | 电池 | 专用可充电锂电池,D-LI90P |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | 可拍摄约720张照片,50%照片闪光拍摄:560张,视频播放:370分钟 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
Intelli-studio | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
PictBridge | 打印模式 | |
照片模式变焦:1.0倍-5.0倍 回放模式变焦:1.0倍-14.4倍(与照片尺寸有关) 影像回放:单张,缩略图,幻灯片播放,视频,智能相册 |
播放模式 | 图像显示:1,6,12,20,35,80张 图像放大:最大16倍 其他功能:回放:图像旋转,直方图详细信息,著作者信息,摄影日期,GPS信息 |
鲜明度:柔和+,柔和,一般,鲜明,鲜明+ 照片编辑器:旋转,智能滤镜,亮度,对比度,饱和度,ACB(自动对比度平衡,面部修饰,红眼修复 |
编辑模式 | 自定义图像:鲜艳,自然,人像,风景,雅(MIYABI)流行曲调,淡色,漂白,反转片,黑白,交叉(随机,预设1-3) 动态范围调节:高亮校正,阴影校正 镜头校正:失真校正,横向色差校正,周边光量校正 |
日期打印:日期和时间,日期,关(用户可选) | 其它性能 | 降噪:NR |
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |