DXO总分 |
---|
COOLPIX S6300 | 型号 | Osmo Pocket 3 |
---|---|---|
型号别称 | ||
发布时间 | 2023年,10月26日 | |
卡片数码相机 | 相机类型 | 运动相机 |
相机画幅 | ||
1680万像素 | 总像素 | 约940万像素 |
1602万像素 | 有效像素 | |
10倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 拍照:3840×2160,2倍,录像:1080p,4倍;2.7K,3倍;4K,2倍,UVC&直播:1080p,4倍,慢动作/延时摄影:不支持 |
扩展变焦 | ||
操作模式 | ||
CMOS传感器,背照式CMOS传感器 | 传感器类型 | |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1英寸 |
画幅比:4:3,16:9 | 传感器描述 | |
EXPEED C2 | 影像处理系统 | |
4608×3456 | 最大分辨率 | |
4608×2592 3264×2448 1600×1200 640×480 |
照片分辨率 | 16:9,3840×2160 1:1,3072×3072 |
伸缩式 | 镜头类型 | 可旋转镜头 |
---|---|---|
8组8片(1个ED镜头元件) | 镜头结构 | |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | 【云台】 可控转动范围 平移:-235°至58° 俯仰:-120°至70° 横滚:-45°至45° 结构转动范围 平移:-240°至63° 俯仰:-180°至98° 横滚:-220°至63° 最大控制转速 180.0°/秒 抖动抑制量 ±0.005° |
|
变焦方式 | 数码变焦 | |
焦距范围 | ||
25-250mm | 等效焦距 | 20mm |
F3.2-F5.8 | 光圈范围 | f/2.0 |
10cm | 微距 | |
自动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦 | 对焦方式 | |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
50cm-无限远 | 普通对焦范围 | 0.2米至无穷远 |
对焦辅助方式 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.0英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 314×556分辨率,700尼特亮度 |
TFT-LCD带防反射涂层 | 液晶屏特性 | 可旋转,触摸屏,OLED显示屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
取景器类型 | ||
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
曝光模式 | ||
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | |
测光系统 | ||
自动,125,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 拍照:50至6400,录像:50至6400,低光视频:50至16000,慢动作:50至6400 |
自定义,5种白平衡模式 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,自定义 |
场景模式 | ||
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MPEG-4,H.264 | 视频格式 | MP4(H.264/HEVC),视频存储最大码流130Mbps |
内置单声道扬声器,立体声麦克风 | 音频系统 | 48kHz 16-bit;AAC |
麦克风 | 内置麦克风,3个 | |
扬声器 | ||
1920×1080 1280×720 640×480 | 视频分辨率 | |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 | 【普通录影】 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(1:1):3072×3072@24/25/30/48/50/60fps 2160p(1:1):2160×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p(1:1):1080×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(9:16):1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(9:16):1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps 【慢动作录影】 4K(16:9):3840×2160@120fps 2.7K:2688×1512@120fps 1080p:1920×1080@120/240fps 【运动延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps:Auto/×2/×5/×10/×15/×30 【静止延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 拍摄时长:5/10/20/30分钟,1/2/3/5/∞小时 【轨迹延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 拍摄时长:5/10/20/30分钟,1/2/3/5小时 轨迹可设置 4个点 【低光视频】 4K(16:9):3840×2160@24/25/30fps 1080p:1920×1080@24/25/30fps |
快门类型 | ||
---|---|---|
快门速度 | 拍照:1/8000秒至1秒 录像:1/8000秒至帧率限制快门 |
|
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | |
遥控功能 | ||
支持连拍功能 | 连拍 | |
支持自拍功能,可以选择10秒或2秒 | 自拍 | |
3D | 功能及滤镜 | |
附加功能 | ||
四防功能 | ||
WiFi | 内置WiFi,802.11 a/b/g/n/ac | |
蓝牙 | 5.2 | |
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | Micro SD卡,最大支持512GB |
---|---|---|
有机身内存,内置26M内存 | 机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG,JPEG+DNG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 |
6种:黑,金,红,蓝,粉红,银 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
94×58×26mm | 尺寸 | 139.7×42.2×33.5mm |
160g(包含电池) | 重量 | 179g |
专用可充电锂电池,EN-EL12 | 电池 | 专用可充电锂电池,充电时间:16分钟充满80%,32分钟充满100% |
---|---|---|
电池容量 | 1300mAh | |
电池电压 | ||
可拍摄约230张照片 | 电池续航时间 | 约166分钟 |
电源适配器 | ||
相机带,可充电式锂离子电池EN-EL12(含终端盖),充电变压器EH-69P,USB缆线UC-E6,音频视频线EG-CP16,ViewNX 2安装程序光盘,参考手册光盘 | 随机附件 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,等多国语言 | |
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | 【照片拍摄模式】 倒计时拍照:关闭/3/5/7秒 全景模式:180°,3×3 |
|
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 |