DXO总分 |
---|
COOLPIX L810 | 型号 | NEX-C3(配18-55mm) |
---|---|---|
型号别称 | NEX-C3(配18-55mm) | |
发布时间 | 2011年 | |
长焦数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | APS-C画幅 | |
1640万像素 | 总像素 | |
1614万像素 | 有效像素 | 1620万像素 |
26倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 10倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 全自动 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,Exmor CMOS |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 23.5×15.6mm |
4:3,16:9 | 传感器描述 | APS-C画幅规格 |
影像处理系统 | Bionz | |
4608×3456 | 最大分辨率 | 4912×3264 |
4608×2592 3264×2448 1600×1200 640×480 |
照片分辨率 | 3:2 L:4912×3264(16M) M:3568×2368(8.4M) S:3448×1624(3.4M) 16:9 L:4912×2760(14M) M:3568×2000(7.1M) S:2448×1376(3.4M) |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
9组12片(1个ED镜片) | 镜头结构 | 9组11片(含3片非球面镜头) |
镜头卡口 | 索尼E卡口 | |
镜头描述 | 镜头型号:索尼 E 18-55mm f/3.5-5.6 OSS(SEL1855) | |
变焦方式 | ||
4-104mm | 焦距范围 | 18-55mm |
22.5-585mm | 等效焦距 | 27-82.5mm |
F3.1-F5.9 | 光圈范围 | F3.5-F5.6 |
1cm | 微距 | |
自动对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦,对比检测 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,DMF(直接手动对焦); 自动对焦模式:AF-S(单张AF)/AF-C(连续 AF); 对焦区域:多重(25点),中心,自由点 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
50cm-无穷远 | 普通对焦范围 | |
对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
92万像素 | 液晶屏像素 | 92万像素 |
TFT液晶屏,屏幕带防反射涂层 | 液晶屏特性 | 可旋转,宽屏,16:9,Xtra Fine LED背光液晶屏,搭载 |
视野率 | 100%视野率 | |
亮度调节 | 5级,自动,手动(5级可调),日光模式 | |
取景器类型 | 液晶屏取景 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | 阶段曝光:连续3张曝光,步级:1/3EV或2/3EV | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光,自动对焦区域测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光,49区测光 |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1600 | ISO感光度 | 200,400,800,1600,3200,6400,12800,降噪功能:长时间曝光降噪,高感光度降噪 |
5种白平衡模式 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,自定义,日光灯,色温/滤光片 |
19种场景模式 | 场景模式 | 全自动,肖像,风景,运动,微距,日落,黎明,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄,内置立体声麦克风; 内置单声道扬声器,音量8级可调 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MPEG-4 | 视频格式 | MP4,VGA |
立体声录音,单声道扬声器 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1280×720 640×480 | 视频分辨率 | 640×480,1280×720 |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 29.97fps,最高码流:9Mbps |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 电子快门,纵向式焦平快门 | |
---|---|---|
快门速度 | 1/4000-30秒,B门 | |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖,镜头位移式防抖系统 | 防抖功能 | |
遥控功能 | 支持遥控功能,需另购无线遥控器RMT-DSLR1 | |
支持连拍功能,1/1500到1秒;4秒(烟花表演场景模式) | 连拍 | 支持连拍功能,2.5张/秒,肖像模式:5.5张/秒; 定时连拍:10秒3张/10秒5张 |
支持自拍功能 | 自拍 | 支持自拍功能,10秒/2秒延迟可选 |
3D | 功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,3D,照片效果:亮调,强反差单色,玩具相机,分色(彩色),分色(黑白),流行色彩,复古照片,局部彩色(红),局部彩色(绿),局部彩色(蓝),局部彩色(黄); 创意风格:标准,生动,肖像,风景,黄昏,黑白; 动态范围优化:关,动态范围优化,自动 HDR |
附加功能 | 脸部识别,笑脸识别,智能场景,美颜模式,美肤模式:高,中,低,关 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 无机身闪光灯,1/160秒的闪光灯同步速度 |
---|---|---|
无外接闪光灯 | 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,标配外接闪光灯,使用智能附件端口 |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | GN7 | |
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro记忆棒,MS Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
---|---|---|
有机身内存,内置50M内存 | 机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,JPEG精细,JPEG标准; 色彩模式:sRGB,AdobeRGB |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | HDMI输出接口,mini HDMI |
颜色 | 黑色,银色,粉色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
111×76×83mm | 尺寸 | 109.6×60.0×33.0mm(不包括突出部分) |
430g(含电池) | 重量 | 225g(仅机身),283g(含电池及储存介质) |
4节5号AA电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-FW50 |
---|---|---|
电池容量 | 1650mAh | |
电池电压 | ||
可拍摄约300张照片 | 电池续航时间 | 拍摄约330张(CIPA标准) |
电源适配器 | ||
相机带,LR6/L40(AA型号)碱性电池(4块),镜头盖LC-CP22(含连接线),USB数据线UC-E6,ViewNX 2安装程序光盘,用户手册光盘 | 随机附件 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文 | |
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | MF辅助,拍摄指南,帮助指南 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 720p 1280×720 |