DXO总分 |
---|
E-M5 | 型号 | JV255 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2012年2月 | 发布时间 | 2011年,2月 |
单电数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
4/3画幅相机 | 相机画幅 | |
1690万像素 | 总像素 | |
1610万像素 | 有效像素 | 1600万像素 |
光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 | |
数码变焦倍数 | 7.2倍数码变焦 | |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
17.3×13mm | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
TruPic VI | 影像处理系统 | |
4608×3456 | 最大分辨率 | 4608×3440 |
[RAW]4608×3456(17M) [LF]4608×3456(7.5M) [LN]4608×3456(3.5M) [MN]2560×1920(1.1M) [SN]1024×768(0.3M) |
照片分辨率 | L:(4:3)4608×3440,(3:2)4608×3072,(16:9)4608×2592 M:(4:3(3264×2448,(16:9)3072×1728 S:(4:3)2304×1728,(16:9)1920×1080 |
可更换镜头 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | 5组6片 | |
M 4/3卡口 | 镜头卡口 | |
镜头系数:2倍 | 镜头描述 | 富士龙镜头 |
变焦方式 | ||
焦距范围 | 6.5-19.5mm | |
等效焦距 | 36-108mm | |
光圈范围 | F3.1-F5.6,F3.1-F8(广角),F5.6-F14.4(长焦,带ND滤镜) | |
微距 | 广角:5cm,长焦:50cm | |
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,单点 | 对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,中央对焦,面部优先对焦,连续自动对焦 |
35点对焦系统,传感器对比检测 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 普通:45cm-无穷远(广角),80cm-无穷远(长焦) | |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
61万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
可旋转,触摸屏,向上最大80°向下50°翻转 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
100%视野率 | 视野率 | 96%视野率 |
亮度调节 | ||
液晶屏取景,电子取景器 | 取景器类型 | |
144万像素 | 电子取景器像素 | |
取景器放大倍率:0.92倍 | 取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
---|---|---|
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 | |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 256区矩阵测光 |
测光系统 | ||
自动,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,ISO3200在S模式下可用 |
自定义,12种白平衡预设 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,自动场景识别 |
肖像,风景,运动,海滩,雪景,烟火,文本,微距,儿童,日落,夜晚风景,夜晚肖像,画像,风景人像,蜡烛,烟花 | 场景模式 | 风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,日落,智能自动,自动,录像,自然光+闪光,自然光,人物肖像,婴儿,笑脸,全景,夜景,夜景(三脚架),花卉,花卉 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
AVI,MOV,AVCHD,MPEG-4 AVC/H.264,Jpeg Motion | 视频格式 | AVI(动态 JPEG) |
立体声录音,单声道扬声器; 录音格式:线性PCM | 音频系统 | 支持录音功能,录音格式:WAV,单声道 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080 60帧/秒 1280×720 60帧/秒,30帧/秒 640×480 30帧/秒 | 视频分辨率 | 320×240,640×480,1280×720 |
60,30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
60-1/4000秒 | 快门速度 | 自动模式:1/4-1/1400秒,其他模式:8-1/1400秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
机身防抖,传感器位移,5轴防抖 | 防抖功能 | 电子防抖 |
支持遥控功能 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,9张/秒; 支持间隔拍摄 | 连拍 | 支持连拍功能,前3张最快1.1张/秒 |
支持自拍功能,2或12秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
全景扫描,3D,低照度,高照度,鱼眼 | 功能及滤镜 | 全景扫描,画面保护,裁剪,尺寸调整,图像旋转,选定用于上传,多画面回放(带缩略图) |
附加功能 | 录音功能,眨眼识别,智能场景,智能自动,脸部优先,自动红眼修正,LCD亮度自动调整,画面编号记忆,幻灯片播放 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
无机身闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,智能闪光 |
---|---|---|
支持外接闪光灯,闪光同步速度:1/250秒 | 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步(2级),手动(3级),填充式闪光 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,防红眼+强制 |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | 普通广角:约45cm-3.0m,长焦:约80cm-2.0m,微距广角:约30cm-80cm,长焦:约50cm-1.0m | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
---|---|---|
机身内存 | 无机身内存 | |
JPEG,RAW,JPEG+RAW,MPO,文件格式:DCF,DPOF | 照片格式 | JPEG(Exif Ver 2.3) |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口,NTSC/PAL |
黑色,银色 | 颜色 | 4种:黑,蓝,金,粉红 |
---|---|---|
镁合金外壳设计 | 外形设计 | |
122×89×43mm | 尺寸 | 94×56.2×20.9mm |
425g | 重量 | 125g(包括附件,电池和存储卡),108g(不包括附件,电池和存储卡) |
专用可充电锂电池,BLN-1 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-45A |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | 自动模式下可拍摄约180张照片 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | 锂离子电池NP-45A,电池充电器BC-45C,插头适配器,USB电缆,手带,CD-ROM,用户手册 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
英文,日文,34种语言 | 菜单语言 | 35种语言 |
PictBridge | 打印模式 | PictBridge,EXIF |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 720p 1280×720 |