DXO总分 |
---|
PowerShot SX240 HS | 型号 | MV800 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2012年,2月 | 发布时间 | 2011年 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | 1640万像素 | |
1210万像素 | 有效像素 | 1620万像素 |
20倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 5倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
CMOS传感器,背照式CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 | 传感器描述 | |
DIGIC 5 | 影像处理系统 | |
4000×3000 | 最大分辨率 | 4608×3456 |
[16:9]4000×2248(L),2816×1584(M1),1920×1080(M2),640×360(S) [3:2]4000×2664(L),2816×1880(M1),1600×1064(M2),640×424(S) [4:3]4000×3000(L),2816×2112(M1),1600×1200(M2),640×480(S) [1:1]2992×2992(S),2112×2112(M1),1200×1200(M2),480×480(S) 低光照:1984×1488 |
照片分辨率 | 4608×3456(16M) 4608×3072(14MP) 608×2592(12M) 3648×2736(10M) 2592×1944(5M) 1920×1080(2M) 1024×768(1M) |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
镜头描述 | 施耐德镜头,f=4.7-23.5mm | |
变焦方式 | ||
焦距范围 | 4.7-23.5mm | |
25-500mm | 等效焦距 | 26-130mm |
F3.5-F6.8 | 光圈范围 | F3.3-F5.9 |
5cm | 微距 | 5cm |
自动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,面部优先对焦,连续自动对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦,智能脸部识别,屏幕触摸 |
9点对焦,对比侦测 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
5cm-无限远(广角),10cm-无限远(长焦),微距:5-50cm(广角) | 普通对焦范围 | 广角:标准:80cm-无限远,微距:5cm-80cm; 长焦:标准:1.5m-无限远,微距:1m-1.5m |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | 触摸屏,TFT液晶屏,WQVGA液晶屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | 支持亮度调节 | |
取景器类型 | 液晶屏取景 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 | 屏幕可180°旋转 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P),智能自动 |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光,面部检测 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,自定义,水下 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,荧光灯,荧光灯H,钨丝灯,自定义,骤雨 |
肖像,美肤,雪景,烟火,潜水,夜晚风景,笑脸快门,眨眼自拍,面部优先自拍,高画质高速连拍,夜景肖像,低照度,辅助拼接 | 场景模式 | 肖像,风景,海滩,雪景,文本,日落,黎明,夜晚风景,魔术相框,美颜,射击,高亮度,背光,姿势向导,哈哈镜,智能人像,背光人像,白色,自然绿色,蓝天,微距文字,微距色彩,三脚架 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
支持 | 拍摄防抖 | |
H.264 | 视频格式 | MP4,(H.264) |
立体声录音 | 音频系统 | 麦克风:单声道放音,内放喇叭:单声道放音 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080 24帧/秒 1280×720 30帧/秒 640×480 30帧/秒,120帧/秒 320×240 240帧/秒 微缩景观:1280×720 6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒,播放:30帧/秒 640×480 6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒,播放:30帧/秒 iFrame短片:1280×720 30帧/秒 | 视频分辨率 | 1280×720(30帧/秒,15帧/秒) 640×480(30帧/秒,15帧/秒) 320×240(30帧/秒,15帧/秒) |
30,24帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30,15帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
15-1/3200秒 | 快门速度 | 程序:1-1/2000秒,夜间:8-1/2000秒(自动包围曝光,连续:1/4-1/2000秒),智能自动:1/8-1/2000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖,4种防抖模式,智能IS | 防抖功能 | 双重防抖,(OIS+DIS) |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,2.4张/秒 | 连拍 | |
支持自拍功能,2或10秒延时,自定义 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
鱼眼效果,微缩景观效果,玩具相机效果,单色,柔焦,极鲜艳色彩,海报效果,色彩强调,色彩交换 | 功能及滤镜 | 全景扫描,3D,智能滤镜:微缩,虚光照,柔焦,老电影,半色调网点,素描,鱼眼,经典,复古,油画,水彩,卡通,星光镜,变焦模糊 |
重力传感器 | 附加功能 | 脸部识别,笑脸识别,自拍神器 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼+慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,回电时间:约4秒 |
闪光曝光补偿 | ||
3.5m | 有效闪光范围 | 20cm-3.2m |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD最大支持2G,SDHC最大支持32G |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,10M | |
JPEG(Exif 2.3) | 照片格式 | JPEG,(超精细,精细,标准,EXIF 2.21) |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口,输出格式:NTSC,PAL(用户可选),HDMI1.3:NTSC,PAL(用户可选) |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | 金属前板外壳,塑胶背部设计 | |
106×61×33mm | 尺寸 | 92×56.2×10.3mm |
224g(包含电池和存储卡),201g(仅机身) | 重量 | 121g(仅机身) |
专用可充电锂电池,NB-6L | 电池 | 专用可充电锂电池,BP-70,支持USB充电 |
---|---|---|
电池容量 | 700mAh | |
电池电压 | ||
可拍摄约230张照片 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | BP70锂离子充电电池 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
播放模式 | 画中画 | |
编辑模式 | 图像调整:清晰度,对比度,饱和度(5个步阶) | |
其它性能 | 拍摄模式:单张,连续,自动包围曝光,动态捕捉; 自动定时器:关闭,2秒,10秒,双倍 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 720p 1280×720 |